Passarel·la de l'Alborxí a l'actual Plaça del Regne
Inundació de 1904
Pont sobre el Xúquer enderrocat en 1967.
Ermita del Salvador sustituïda pel Santuari del Lluch
Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat | ||
1 | Don Vicente | Bañuls | Pla | 42 |
2 | Juana | Hernandez | Revert | 28 |
3 | Mariano | Hernandez | Estruc | 11 |
4 | Antonia | Siscar | Torres | 53 |
5 | Jose | Albert | Siscar | 36 |
6 | Bautista | Melia | Llinares | 36 |
7 | Vicenta | Pedros | Siscar | 36 |
8 | Bautista | Melia | Pedros | 9 |
9 | Balbina | Melia | Pedros | 6 |
10 | Jose | Melia | Pedros | 2 |
11 | Ynes | Siscar | Torres | 50 |
12 | Asencio | Altur | 40 | |
13 | Salvador | Fons | Miñana | 28 |
14 | Orofila | Fons | Lloret | 22 |
15 | Miguel | Pallares | Climent | 31 |
16 | Francisca | Vicent | Melia | 26 |
17 | Mariana | Pallares | Vicent | 3 |
18 | Francisco | Pallares | Vicent | menor |
19 | Vicenta | Pallares | 9 | |
20 | Francisca | Canet | Climent | 24 |
21 | Vicente | Abril | Canet | 1 |
22 | Ignacio | Melia | Llinares | 29 |
23 | Francisca | Cuñat | Pons | 26 |
24 | Francisca | Melia | Cuñat | 9 |
25 | Josefa | Melia | Cuñat | 6 |
26 | Josefa | Pons | Ortis | 62 |
27 | Jayme | Melia | Bisquert | 17 |
28 | Jose | Cebolla | Lletí | 39 |
29 | Rosa | Rubio | Marrades | 28 |
30 | Amparados | Cebolla | Rubio | 10 |
31 | Rosa | Cebolla | Rubio | 8 |
32 | Francisca | Cebolla | Rubio | 2 |
33 | Jayme | Cebolla | Cardona | 67 |
34 | Jose | Belenguer | Palau | 67 |
35 | Bernardo | Mogort | Palomares | 46 |
36 | Gracia | Donet | Burguera | 40 |
37 | Aurora | Mogort | Donet | 20 |
38 | Daniela | Mogort | Donet | 11 |
39 | Jose | Exposito | 5 | |
40 | Bautista | Cervero | Domingo | 37 |
41 | Marcelina | Carbo | Cremades | 37 |
42 | Bautista | Cervero | Carbo | 18 |
43 | Joaquin | Cervero | Carbo | 9 |
44 | Salvador | Cervero | Carbo | 1 |
45 | Dolores | Torres | Cremades | 14 |
46 | Miguel | Sala | Bono | 23 |
47 | Joaquin | Bono | Domingo | 28 |
48 | Ysabel | Sala | Llopis | 23 |
49 | Francisco | Grau | Company | 30 |
50 | Antonia | Soler | Bodi | 28 |
51 | Bautista | Grau | Soler | 3 |
52 | Fausto | Grau | Soler | menor |
53 | Francisco | Canet | Pelegri | 43 |
54 | Rosa | Soler | Bodi | 30 |
55 | Francisco | Canet | Llopis | 18 |
56 | Maria | Canet | Soler | 7 |
57 | Angela | Canet | Soler | 3 |
58 | Francisca | Canet | Soler | menor |
59 | Manuel | Siscar | Ramon | 47 |
60 | Josefa | Gomar | Molina | 30 |
61 | Manuel | Siscar | Gomar | 13 |
62 | Jose | Siscar | Gomar | 10 |
63 | Pascual | Siscar | Gomar | 7 |
64 | Severino | Siscar | Gomar | 3 |
65 | Clara | Siscar | Gomar | menor |
66 | Asencio | Castella | España | 42 |
67 | Maria | Felis | Grau | 37 |
68 | Antonio | Cuñat | Castello | 49 |
69 | Juliana | Cuñat | Llinares | 17 |
70 | Bautista | Fons | Segarra | 27 |
71 | Concepcion | Climent | Llinares | 24 |
72 | Filomena | Fons | Climent | 1 |
73 | Francisca | Navarro | Martinez | 26 |
74 | Vitoriana | Bravo | Navarro | 2 |
75 | Agueda | Bravo | Navarro | menor |
76 | Maciana | Caballero | Sansaloni | 73 |
77 | Pascual | Lloret | Castella | 25 |
78 | Felipe | Fons | Bono | 43 |
79 | Ysabel | Lloret | Peyro | 37 |
80 | Lorenzo | Fons | Lloret | 17 |
81 | Antonia | Fons | Lloret | 12 |
82 | Leonor | Fons | Lloret | 9 |
83 | Francisca | Fons | Lloret | 7 |
84 | Florencio | Fons | Lloret | 1 |
85 | Mariana | Martinez | Ferrer | 20 |
86 | Juana | Llorca | Horduña | 46 |
87 | Vicenta | Llorca | Llorca | 10 |
88 | Vicenta | Peyro | 74 | |
89 | Jose | Catala | Chornet | 42 |
90 | Josefa | Dura | Molina | 34 |
91 | Leandro | Catala | Dura | 17 |
92 | Francisco | Catala | Dura | 15 |
93 | Getrudis | Catala | Dura | 13 |
94 | Pelegrina | Catala | Dura | 8 |
95 | Vicente | Abril | Pastor | 50 |
96 | Teresa | Tudela | Sanchis | 40 |
97 | Manuel | Abril | Tudela | 13 |
98 | Teresa | Abril | Tudela | 11 |
99 | Mariana | Abril | Tudela | 7 |
100 | Jose | Yvancos | Marcos | 40 |
101 | Tadeo | Sanchis | 36 | |
102 | Asencio | Millan | Grau | 24 |
103 | Nicolas | Millan | Grau | 16 |
104 | Evaristo | Melia | Llinares | 28 |
105 | Josefa | Bisquert | Bodi | 30 |
106 | Ginesa | Melia | Bisquert | menor |
107 | Benito | Brines | Galan | 25 |
108 | Aurora | Bisquert | Bodi | 23 |
109 | Magdalena | Melia | Llinares | 37 |
110 | Mariano | Arago | Melia | 9 |
111 | Alejos | Arago | Melia | 4 |
112 | Genaro | Arago | Melia | 1 |
113 | Cristina | Riera | Galan | 20 |
114 | Facundo | Magraner | Riera | menor |
115 | Leonardo | Riera | Galan | 24 |
116 | Mariana | Melia | Cuñat | 16 |
117 | Antonia | Cuñat | Castello | 40 |
118 | Vicente | Melia | Cuñat | 13 |
119 | Pedro | Julian | Grau | 33 |
120 | Marcelina | Juan | Alberola | 32 |
121 | Fabian | Julian | Juan | 4 |
122 | Teresa | Julian | Juan | menor |
123 | Vicente | Fons | Segarra | 32 |
124 | Severina | Estruc | Brines | 41 |
125 | Maria | Hernandes | Estruc | 8 |
126 | Jabielo | Fons | Estruc | 3 |
127 | Vicente | Fons | Estruc | menor |
128 | Isabel | Juan | Alberola | 33 |
129 | Vicente | Gimeno | Juan | 3 |
130 | Andres | Melia | Fenollar | 60 |
131 | Getrudis | Llinares | Bosca | 60 |
132 | Francisco | Bisquert | España | 64 |
133 | Mariana | Bodi | Bravo | 61 |
134 | Antonio | Bisquert | Bodi | 16 |
135 | Dionicia | Mascarell | Bisquert | 10 |
136 | Esperanza | Melia | Bisquert | 7 |
137 | Francisco | Vicedo | Castella | 45 |
138 | Rosalia | Grau | Ciscar | 50 |
139 | Francisca | Melia | Grau | 24 |
140 | Jose | Carbonell | Noguera | 40 |
141 | Maria | Dura | Molina | 32 |
142 | Cristela | Carbonell | Dura | 7 |
143 | Petra | Carbonell | Dura | 5 |
144 | Antonia | Monllor | Terrades | 56 |
145 | Pascual | Melia | Monllor | 19 |
146 | Bienvenida | Melia | Monllor | 17 |
147 | Don Fernando | Vallcanera | Gisbert | 36 |
148 | Maria | Viadel | Blat | 33 |
149 | Rosa | Vallcanera | Viadel | 9 |
150 | Fernando | Vallcanera | Viadel | 3 |
151 | Carmina | Vallcanera | Viadel | 2 |
152 | Petrolina | Vallcanera | Viadel | menor |
153 | Asencio | Bou | Peyro | 36 |
154 | Getrudis | Serra | Marti | 30 |
155 | Rosa | Bou | Serra | 8 |
156 | Asencio | Bou | Serra | 1 |
157 | Bernabe | Bou | Serra | 6 |
158 | Manuela | Castella | Montagut | 50 |
159 | Alejandro | Galan | Ferragut | 20 |
160 | Daniel | Galan | Monzo | 17 |
161 | Agostin | Bodi | Llopis | 32 |
162 | Beatris | Cors | Soler | 28 |
163 | Dolores | Bodi | Cors | 8 |
164 | Juan Bautista | Bodi | Cors | 2 |
165 | Vitoria | Bodi | Cors | menor |
166 | Vicenta | Llopis | Mogort | 60 |
167 | Bautista | Marti | 16 | |
168 | Ignacio | Juan | Peris | 60 |
169 | Isabel | Alberola | Badia | 60 |
170 | Ignacio | Juan | Alberola | 38 |
171 | Francisca | Gimenez | Vidal | 28 |
172 | Gracia | Juan | Gimenez | menor |
173 | Leonardo | Juan | Gimenez | 5 |
174 | Juan | Bodi | Bravo | 50 |
175 | Bernarda | Juan | Alberola | 28 |
176 | Vicente | Bodi | Escriva | 19 |
177 | Paula | Bodi | Juan | 3 |
178 | Bautista | Bono | Sala | 49 |
179 | Aurora | Bodi | Grau | 49 |
180 | Getrudis | Bono | Bodi | 14 |
181 | Lois | Gimenez | Morant | 55 |
182 | Francisca | Vidal | Gimeno | 42 |
183 | Josefa | Almunia | 8 | |
184 | Jose | Bisquert | Espasa | 58 |
185 | Josefa | Domingo | Prats | 50 |
186 | Bautista | Pedros | Domingo | 17 |
187 | Marcelino | Bisquert | Domingo | 12 |
188 | Jose | Martinez | Ferrer | 45 |
189 | Getrudis | Grau | Siscar | 58 |
190 | Jose | Millet | Grau | 22 |
191 | Ramon | Peris | 22 | |
192 | Concepcion | Marti | Manclus | 22 |
193 | Benito | Magraner | Colom | 48 |
194 | Teresa | Canet | Bou | 48 |
195 | Vicente | Magraner | Canet | 12 |
196 | Valeriana | Magraner | Canet | 7 |
197 | Vicente | Garcia | Oltra | 42 |
198 | Isabel | Sales | Felis | 35 |
199 | Vicente | Garcia | Tello | 8 |
200 | Balbino | Garcia | Sales | 2 |
201 | Francisca | Miñana | Sales | 13 |
202 | Maria | Soler | Solanes | 48 |
203 | Josefa | Martinez | Soler | 15 |
204 | Dolores | Martinez | Soler | 13 |
205 | Estevan | Pastor | Bodi | 38 |
206 | Angela | Pelló | Harlandis | 34 |
207 | Dolores | Pastor | Pelló | 15 |
208 | Birginia | Pastor | Pelló | 9 |
209 | Francisco | Pastor | Pelló | 5 |
210 | Antonio | Pastor | Salvador | 71 |
211 | Modesto | Pastor | Monllor | 30 |
212 | Genoveva | Clar | Catala | 24 |
213 | Rosa | Pastor | Clar | 7 |
214 | Josefa | Pastor | Clar | menor |
215 | Francisca | Pastor | Clar | 2 |
216 | Jose | Muñoz | Domenec | 34 |
217 | Josefa | Benito | Garcia | 35 |
218 | Josefa | Muñoz | Benito | menor |
219 | Nicacia | Salsaloni | Daviu | 17 |
220 | Salvador | Baes | Melo | 37 |
221 | Restatuto | Martinez | 30 | |
222 | Antonio | Oria | Oria | 28 |
223 | Manuel | [] | Bosi | 32 |
224 | Pascual | Maiques | Donet | 27 |
225 | Salvador | Grau | Company | 17 |
226 | Pedro | Maiques | Donet | 9 |
227 | Vicenta | Langa | Gay | 60 |
228 | Jayme | Bisquert | Galan | 30 |
229 | Teresa | Climent | Castello | 24 |
230 | Dolores | Bisquert | Climent | 4 |
231 | Estevan | Bisquert | Climent | 5 |
232 | Francisco | Miñana | 32 | |
233 | Carmela | Gomar | Monlina | 30 |
234 | Jose | Miñana | Gomar | 6 |
235 | Francisco | Miñana | Gomar | 4 |
236 | Leocricio | Miñana | Gomar | 5 |
237 | Benito | [Bernies] | Salsaloni | 48 |
238 | Francisco | Castella | Harlandis | 40 |
239 | Dolores | Miñana | Galan | 33 |
240 | Carmela | Castella | Miñana | 17 |
241 | Francisco | Castella | Miñana | 14 |
242 | Francisca | Castella | Miñana | 11 |
243 | Agostina | Castella | Miñana | 7 |
244 | Antonio Vicente | Castella | Miñana | 3 |
245 | Juan Bautista | Castella | Miñana | menor |
246 | Francisco | Galan | Pons | 27 |
247 | Salvador | Canet | Pelegri | 41 |
248 | Dolores | Galan | Ferragut | 27 |
249 | Secilia | Canet | Galan | 10 |
250 | Salvador | Canet | Galan | menor |
251 |
Núm | Nom i cognoms patern i matern | Edat | ||||
1498 | José | Jornet | Moreno | 38 | ||
1499 | Ramona | Climent | Llinares | 36 | ||
1500 | Joaquina | Jornet | Climent | 16 | ||
1501 | Pedro Vicente | Jornet | Climent | 7 | ||
1502 | Francisco Vicente | Jornet | Climent | 3 | ||
1503 | Rosa | Llinares | Signes | 70 | ||
1504 | Salvador | Buigues | Marco | 37 | ||
1505 | Maria | Amoros | Tarragona | 37 | ||
1506 | Salvadora | Buigues | Amoros | 13 | ||
1507 | Salvador | Buigues | Amoros | 9 | ||
1508 | Mercedes | Buigues | Amoros | menor | ||
1509 | Francisca | Buigues | Amoros | 11 | ||
1510 | Salvadora | Marco | Garcia | 60 | ||
1511 | Francisco | Garcia | Marco | 50 | ||
1512 | Vicenta | Buigues | Amoros | 4 | ||
1513 | Maria | Buigues | Amoros | 2 | ||
1514 | Francisco | Sendra | Perez | 58 | ||
1515 | Fermin | Pavia | Sendra | 30 | ||
1516 | Damian | Pavia | Sendra | 25 | ||
1517 | Olegaria | Pavia | Sendra | 27 | ||
1518 | Vicente | Carbó | Garcia | 23 | ||
1519 | Rafael | Aparici | Jornet | 40 | ||
1520 | Vicenta | Fuster | Catalá | 38 | ||
1521 | Rafael | Aparici | Fuster | 21 | ||
1522 | Miguel | Aparici | Fuster | 15 | ||
1523 | Isabel | Aparici | Fuster | 10 | ||
1524 | Vicente | Aparici | Fuster | 7 | ||
1525 | Francisco | Aparici | Fuster | 3 | ||
1526 | Vicenta | Aparici | Fuster | 1 | ||
1527 | Aurora | Aparici | Fuster | 58 | ||
1528 | Vicente | Buigues | Boscá | 39 | ||
1529 | Teresa | Gomar | Canet | 35 | ||
1530 | Francisco | Buigues | Gomar | 12 | ||
1531 | Teresa | Buigues | Gomar | 10 | ||
1532 | Purificacion | Buigues | Gomar | menor | ||
1533 | Francisco | Buigues | Gomar | 63 | ||
1534 | Miguel | Pellicer | Gadea | 43 | ||
1535 | Maria Francisca | Muñoz | Roa | 40 | ||
1536 | Vicenta | Pellicer | Muñoz | 19 | ||
1537 | Pedro | Pellicer | Muñoz | 17 | ||
1538 | Jose Ramon | Pellicer | Muñoz | 12 | ||
1539 | Fernando | Pellicer | Muñoz | 7 | ||
1540 | Jayme | Pellicer | Muñoz | 5 | ||
1541 | Bautista | Pellicer | Muñoz | 3 | ||
1542 | Miguel | Pellicer | Muñoz | 22 | ||
1543 | Rosa Maria | Pellicer | Ciscar | 21 | ||
1544 | Miguel | Marco | Pellicer | 39 | ||
1545 | Isabel | Martinez | Pons | 30 | ||
1546 | Isabel | Marco | Martinez | 7 | ||
1547 | Miguel | Marco | Martinez | 1 | ||
1548 | Fernando | Marco | Martinez | 2 | ||
1549 | Diego | Marco | Martinez | menor | ||
1550 | Vicente | Molió | Millet | 44 | ||
1551 | Magdalena | Millet | Casanova | 41 | ||
1552 | Josefa Teresa | Molió | Millet | 12 | ||
1553 | Vicenta Maria | Molió | Millet | 5 | ||
1554 | Vicenta Maria | Santamaria | Pascual | 32 | ||
1555 | Eugenio | Llopis | Santamaria | 10 | ||
1556 | Vicenta | Llopis | Santamaria | 6 | ||
1557 | Miguel | Llopis | Santamaria | 3 | ||
1558 | Pedro | Aparici | Juliá | 34 | ||
1559 | Vicenta | Pastor | Femenia | 32 | ||
1560 | Benito | Aparici | Pastor | 7 | ||
1561 | Josefa Maria | Aparici | Pastor | 5 | ||
1562 | Purificacion | Aparici | Pastor | menor | ||
1563 | Mariana | Castillo | Buigues | 33 | ||
1564 | Miguel | Garcia | Castillo | 16 | ||
1565 | Vicente | Sanmateu | Pastor | 28 | ||
1566 | Dolores | Serra | Bolo | 26 | ||
1567 | Francisco | Aragonés | Tarrasó | 58 | ||
1568 | Andrea | Borrás | Peyró | 54 | ||
1569 | Francisco | Aragonés | Borrás | 29 | ||
1570 | Francisca | Aragonés | Borrás | 24 | ||
1571 | Jose Ignacio | Aragonés | Borrás | 22 | ||
1572 | Pascual | Ascó | y | Perez | 34 | |
1573 | Vicenta | Ciscar | Marti | 32 | ||
1574 | Vicenta | Ascó | Ciscar | 11 | ||
1575 | Pascual | Ascó | Ciscar | 7 | ||
1576 | Teresa | Ascó | Ciscar | 2 | ||
1577 | Pascual | Sendra | Torres | 15 | ||
1578 | José | Ciscar | Marti | 31 | ||
1579 | Mariana | Gregori | Moratal | 31 | ||
1580 | Francisco | Ciscar | Gregori | 9 | ||
1581 | Eugenio | Ciscar | Gregori | 4 | ||
1582 | Francisca | Ciscar | Gregori | 2 | ||
1583 | Baltasar | Ciscar | Gregori | menor | ||
1584 | Francisca | Aparici | Gregori | 16 | ||
1585 | Francisco | Marco | Pellicer | 65 | ||
1586 | Mariana | Pastor | Gadea | 64 | ||
1587 | Santiago | Marco | Pastor | 23 | ||
1588 | Fernando | Marco | Pastor | 21 | ||
1589 | Francisca | Alcina | Aparici | 33 | ||
1590 | Don | Francisco Javier | Gay | Morera | 81 | |
1591 | Josefa | Mulet | Montaner | 62 | ||
1592 | Laureana | Gay | Mulet | 25 | ||
1593 | Joaquin | Oltra | Oltra | 55 | ||
1594 | Maria | Borrás | Borrás | 50 | ||
1595 | Joaquin | Llorens | Oltra | 27 | ||
1596 | Teresa | Pellicer | Frasquet | 30 | ||
1597 | Teresa | Llorens | Pellicer | 4 | ||
1598 | Joaquin | Llorens | Pellicer | 2 | ||
1599 | Francisco | Estruch | Aparici | 46 | ||
1600 | Rosa | Aparici | Jornet | 44 | ||
1601 | Rafael | Estruch | Aparici | 21 | ||
1602 | Rosa | Estruch | Aparici | 16 | ||
1603 | Joaquin | Estruch | Aparici | 14 | ||
1604 | Josefa | Jornet | 60 | |||
1605 | José | Marco | Pastor | 34 | ||
1606 | Francisca | Cremades | Barber | 32 | ||
1607 | Francisco Vicente | Marco | Cremades | 10 | ||
1608 | Clemencia | Marco | Cremades | 8 | ||
1609 | Facundo | Marco | Cremades | 5 | ||
1610 | Bernardino | Marco | Cremades | 3 | ||
1611 | Rosario | Marco | Cremades | menor | ||
1612 | Rosa | Morant | Frasquet | 17 | ||
1613 | Francisco | Climent | Just | 34 | ||
1614 | Mariana | Melo | Gomar | 34 | ||
1615 | Mariana | Climent | Melo | 12 | ||
1616 | Francisco | Climent | Melo | 10 | ||
1617 | Josefa Maria | Climent | Melo | 7 | ||
1618 | Filumena | Climent | Melo | 3 | ||
1619 | Teresa | Climent | Melo | menor | ||
1620 | José | Borrás | Llinares | 58 | ||
1621 | Miguel | Borrás | Peris | 22 | ||
1622 | Antonio | Borrás | Peris | 20 | ||
1623 | Teresa | Borrás | Peris | 15 | ||
1624 | Javier | Borrás | Pizarro | 26 | ||
1625 | Vicenta | Garcia | Vercher | 23 | ||
1626 | Vicenta | Borrás | Garcia | 3 | ||
1627 | Catalina | Borrás | Garcia | 1 | ||
1628 | Don | Vicente | Pellicer | Ferrando | 40 | |
1629 | Inés | Gay | Mulet | 37 | ||
1630 | Camilo | Pellicer | Gay | 16 | ||
1631 | Inés | Pellicer | Gay | 13 | ||
1632 | Javier | Pellicer | Gay | 9 | ||
1633 | Ricardo | Pellicer | Gay | 5 | ||
1634 | Purificacion | Pellicer | Gay | 1 | ||
1635 | Enrique | Pellicer | Ferrando | 43 | ||
1636 | Trinitaria | Peyró | Mestre | 36 | ||
1637 | Teresa | Pellicer | Avargues | 13 | ||
1638 | Vicente | Pellicer | Avargues | 11 | ||
1639 | Rafael | Pellicer | Avargues | 6 | ||
1640 | Vicente | Morant | Peyró | 11 | ||
1641 | Salvador | Pellicer | Peyró | 3 | ||
1642 | Juan Bautista | Pellicer | Peyró | 1 | ||
1643 | José | Morant | Piera | 41 | ||
1644 | Francisca | Pellicer | Torres | 40 | ||
1645 | Dolores | Morant | Pellicer | 15 | ||
1646 | Pascual | Morant | Pellicer | 12 | ||
1647 | José | Morant | Pellicer | 10 | ||
1648 | Vicenta | Morant | Pellicer | 7 | ||
1649 | Miguel | Morant | Pellicer | 5 | ||
1650 | Vicente | Morant | Pellicer | 2 | ||
1651 | Salvador | Pellicer | Gregori | 24 | ||
1652 | Francisca | Pellicer | Ivars | 22 | ||
1653 | Vicente | Marco | Pastor | 30 | ||
1654 | Domingo | Avargues | Castillo | 28 | ||
1655 | Fernando Vicente | Marco | Avargues | 5 | ||
1656 | Concepcion | Marco | Avargues | menor | ||
1657 | José | Pellicer | Torres | 50 | ||
1658 | Francisca | Ivars | Agudo | 40 | ||
1659 | Ramon | Pellicer | Ivars | 20 | ||
1660 | Angela | Pellicer | Ivars | 17 | ||
1661 | Salvador | Pellicer | Ivars | 14 | ||
1662 | Dolores | Pellicer | Ivars | 10 | ||
1663 | Miguel | Pellicer | Ivars | 3 | ||
1664 | Monica | Pellicer | Ivars | menor | ||
1665 | José | Pastor | Femenia | 50 | ||
1666 | Joaquina | Llopis | Ballester | 50 | ||
1667 | Blas | Pastor | Llopis | 18 | ||
1668 | Antonio | Pastor | Llopis | 13 | ||
1669 | Vicenta | Gonzalbo | 7 | |||
1670 | José | Pellicer | Avargues | 40 | ||
1671 | Vicenta Maria | Ciscar | Aunion | 46 | ||
1672 | Encarnacion | Pellicer | Ciscar | 18 | ||
1673 | Bonifacio | Pellicer | Ciscar | 15 | ||
1674 | Isabel | Pellicer | Ciscar | 13 | ||
1675 | José | Pellicer | Ciscar | 6 | ||
1676 | Miguel | Pellicer | Ciscar | 25 | ||
1677 | Manuela | Muñoz | Roa | 24 | ||
1678 | Amparados | Ribes | Escrivá | 2 | ||
1679 | José | Pellicer | Marco | 46 | ||
1680 | Rosa | Mas | Segui | 46 | ||
1681 | Rosa | Pellicer | Mas | 15 | ||
1682 | Salvado[r]ra | Pellicer | Mas | 12 | ||
1683 | Inocencio | Pellicer | Mas | 6 | ||
1684 | Andres | Ferrer | Maña | 18 | ||
1685 | Teresa | Estruch | Pellicer | 65 | ||
1686 | Pascual | Barber | Estruch | 29 | ||
1687 | Bautista | Barber | Estruch | 25 | ||
1688 | Miguel | Iviza | Franqueza | 26 | ||
1689 | Teresa | Guillem | Sendra | 19 | ||
1690 | Miguel | Llinares | Garcia | 26 | ||
1691 | Teresa | Cremades | Sala | 24 | ||
1692 | Miguel | Llinares | Cremades | 3 | ||
1693 | Atanasio | Llinares | Garcia | 20 | ||
1694 | José | Ripoll | Pellicer | 24 | ||
1695 | Ana Maria | Alcina | Marco | 19 | ||
1696 | José | Ferrandis | Gil | 50 | ||
1697 | Dolores | Ferrandis | Marco | 23 | ||
1698 | Francisco | Ferrandis | Marco | 37 | ||
1699 | Salvadora | Paris | Rocher | 25 | ||
1700 | Pedro Vicente | Pellicer | Gadea | 27 | ||
1701 | Maria Francisca | Canoves | Caudeli | 23 | ||
1702 | Francisco Vicente | Pellicer | Canoves | 6 | ||
1703 | Fernando | Pellicer | Canoves | menor | ||
1704 | Vicenta Maria | Pellicer | Canoves | 4 | ||
1705 | Salvador | Miñana | 18 | |||
1706 | Pabla | Marti | Escoto | 16 | ||
1707 | Vicenta Maria | Gadea | 65 | |||
1708 | Agustin | Asensio | 60 | |||
1709 | Francisco | Brell | Ferrando | 35 | ||
1710 | Bautista | Canet | Marco | 38 | ||
1711 | Teresa | Aragonés | Alemañ | 36 | ||
1712 | Bautista | Canet | Aragonés | 15 | ||
1713 | Francisco Antonio | Canet | Aragonés | 12 | ||
1714 | Teresa | Canet | Aragonés | 8 | ||
1715 | Salvador | Canet | Aragonés | 3 | ||
1716 | Vicente | Canet | Aragonés | menor | ||
1717 | Magdalena | Marco | Borrás | 60 | ||
1718 | Miguel | Canet | Marco | 22 | ||
1719 | Bernardo | Millet | Guixol | 23 | ||
1720 | Rosa | Molió | Millet | 35 | ||
1721 | Bernardo | Millet | Millet | menor | ||
1722 | Julian | Estruch | Pellicer | 15 | ||
1723 | Vicenta | Blay | Llinares | 46 | ||
1724 | Francisco | Perez | Blay | 22 | ||
1725 | Ramon | Perez | Blay | 28 | ||
1726 | Rosa | Perez | Ballester | 25 | ||
1727 | Vicenta Maria | Perez | Perez | menor | ||
1728 | Pascual | Costa | Escoto | 44 | ||
1729 | Josefa Maria | Caudeli | Romero | 42 | ||
1730 | Juliana | Costa | Romero | 16 | ||
1731 | Ana Maria | Pellicer | Costa | 12 | ||
1732 | Dionisio | Esteve | Ausias | 32 | ||
1733 | Vicenta | Gadea | Aragonés | 32 | ||
1734 | Perpetua | Esteve | Gadea | 6 | ||
1735 | Clementina | Esteve | Gadea | 3 | ||
1736 | Patricio | Esteve | Gadea | 1 | ||
1737 | Joaquin | Giner | Canet | 30 | ||
1738 | Angela | Aunion | Marco | 28 | ||
1739 | Amparados | Ballester | Aunion | 6 | ||
1740 | Nicolas | Ballester | Aunion | 3 | ||
1741 | Magdalena | Ausias | Oltra | 60 | ||
1742 | Francisco | Esteve | Ausias | 28 | ||
1743 | Francisco | Muñoz | Roa | 26 | ||
1744 | Dolores | Esteve | Ausias | 26 | ||
1745 | Narciso | Muñoz | Esteve | 2 | ||
1746 | Dolores | Muñoz | Esteve | menor | ||
1747 | Vicente | Ciscar | Frasquet | 30 | ||
1748 | Trinitaria | Gregori | Moratal | 33 | ||
1749 | Vicente | Borrás | Llinares | 30 | ||
1750 | Rosa | Pellicer | Borrás | 31 | ||
1751 | Vicente | Borrás | Pellicer | 10 | ||
1752 | Vicenta | Borrás | Pellicer | 7 | ||
1753 | Miguel | Borrás | Pellicer | menor | ||
1754 | Miguel | Marco | Pastor | 31 | ||
1755 | Josefa | Pellicer | Garcia | 30 | ||
1756 | Trinidad | Marco | Pellicer | 6 | ||
1757 | Salvador | Pellicer | Roselló | 49 | ||
1758 | Ventura | Pellicer | Catalá | 36 | ||
1759 | Salvador | Pellicer | Pellicer | 5 | ||
1760 | Vicenta | Pellicer | Pellicer | 8 | ||
1761 | Miguel | Pellicer | Pellicer | 3 | ||
1762 | Vicenta | Pellicer | Roselló | 37 | ||
1763 | Antonio | Garcia | Marco | 50 | ||
1764 | Rosa | Pellicer | Roselló | 48 | ||
1765 | Maria | Peyró | Garcia | 30 | ||
1766 | Rosa | Pastor | Perez | 7 | ||
1767 | Miguel | Pastor | Perez | 6 | ||
1768 | Pedro | Pastor | Perez | 4 | ||
1769 | Salvador | Pastor | Perez | 1 | ||
1770 | Francisco | Bertomeu | Cots | 48 | ||
1771 | Dolores | Femenia | Pellicer | 48 | ||
1772 | Enrique | Bertomeu | Femenia | 19 | ||
1773 | Francisco | Bertomeu | Femenia | 13 | ||
1774 | Joaquin | Femenia | Pellicer | 51 | ||
1775 | Josefa | Oliver | Mulet | 43 | ||
1776 | Joaquin | Femenia | Oliver | 18 | ||
1777 | Miguel | Femenia | Oliver | 14 | ||
1778 | Javier | Femenia | Oliver | 10 | ||
1779 | Andres | Gimenez | Llinares | 30 | ||
1780 | Rosa | Garcia | Mauri | 30 |
Dionisio Ausias Cura @
Vicente Pellicer Medico @
Manuel Artiga Mtro. @
Martin Gay Cirujano @
Pascual Carbonell @
Fernando Pellicer @
Pedro Vicente Pellicer @
Pascual Ascó @
Font: Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València.
Núm | Nom i cognoms patern i matern | Edat | ||||
1201 | Francisco | Moreno | Pellicer | 31 | ||
1202 | Maxima | Borrás | Llinares | 31 | ||
1203 | Francisca | Moreno | Borrás | 3 | ||
1204 | Isabel | Moreno | Borrás | menor | ||
1205 | Vicenta | Moreno | Borrás | menor | ||
1206 | Salvador | Moreno | Pellicer | 28 | ||
1207 | Dolores | Sanmateu | 18 | |||
1208 | Antonio Vicente | Bolo | Borrás | 34 | ||
1209 | Salvadora | Barberá | Juliá | 31 | ||
1210 | Antonio Vicente | Bolo | Barberá | 4 | ||
1211 | Miguel | Bolo | Barberá | 1 | ||
1212 | Vicente | Garcia | Cabot | 48 | ||
1213 | Josafa | Sanchis | Sanmateu | 44 | ||
1214 | Magdalena | Garcia | Sanchis | 17 | ||
1215 | Mariana | Garcia | Sanchis | |||
1216 | Isabel | Garcia | Sanchis | |||
1217 | Bartolome | Bolo | Borrás | 28 | ||
1218 | Salvadora | Aparici | Juliá | 28 | ||
1219 | Miguel | Bolo | Aparici | 5 | ||
1220 | Isabel | Pellicer | Gadea | 30 | ||
1221 | Francisco Vicente | Ciscar | Pellicer | 17 | ||
1222 | Estanislado | Ciscar | Pellicer | 15 | ||
1223 | Isabel | Ciscar | Pellicer | 13 | ||
1224 | José | Llinares | Favat | 42 | ||
1225 | Pascual | Costa | Garcia | 24 | ||
