Pueblo de Bellreguart Año 1857
Copia
del padron de censo de poblacion de dicho Pueblo
PROVINCIA DE VALENCIA. Pueblo de Bellreguart Año 1857
PADRON que forma la ____________ Junta municipal de este pueblo de todos los habitantes que han pernoctado en el distrito de la misma la noche del __ de ____________ segun las cédulas de inscripcion que se han repartido y recogido en cumplimiento del Real decreto de 14 de Marzo de 1857.
Núm | Nom i cognoms patern i matern | Edat | ||||
1 | Vicente | Gracia | Blasco | 34 | ||
2 | Teresa | Blanco | Boluda | 23 | ||
3 | Vicente | Gracia | Blanco | 6 | ||
4 | Salvador | Gracia | Blanco | 3 | ||
5 | Josefa Maria | Carbonell | Belenguer | 44 | ||
6 | José | Pellicer | Carbonell | 24 | ||
7 | Francisca | Pellicer | Carbonell | 19 | ||
8 | Vicenta | Pellicer | Carbonell | 17 | ||
9 | Miguel | Pellicer | Carbonell | 24 | ||
10 | Ana Maria | Eviza | Franqueza | 23 | ||
11 | Ana Maria | Pellicer | Iviza | menor | ||
12 | Miguel | Garcia | Llinares | 35 | ||
13 | Vicenta | Castillo | 32 | |||
14 | Miguel | Garcia | Castillo | 7 | ||
15 | Teresa | Garcia | Castillo | 8 | ||
16 | Rosa Maria | Garcia | Castillo | menor | ||
17 | Pascual | Pastor | Femenia | 46 | ||
18 | Francisca | Marco | Soldevila | 30 | ||
19 | Josefa Maria | Pastor | Marco | 11 | ||
20 | Francisco Vicente | Pastor | Marco | 4 | ||
21 | Miguel | Marco | Pellicer | 57 | ||
22 | Miguel | Pellicer | Morant | 35 | ||
23 | Salvadora | Fuster | Camarena | 29 | ||
24 | José | Pellicer | Fuster | 11 | ||
25 | Salvador | Pellicer | Fuster | 5 | ||
26 | Josefa Teresa | Gimenez | Gomis | 1 | ||
27 | Fernando | Climent | Seguí | 15 | ||
28 | José | Molio | Millet | 38 | ||
29 | Josefa Maria | Millet | Millet | 39 | ||
30 | Rosa Luisa | Molio | Millet | 3 | ||
31 | Vicente | Costa | Aparici | 22 | ||
32 | Josefa | Aparici | Burguera | 19 | ||
33 | Concepcion | Costa | Aparici | menor | ||
34 | Pascual | Aparici | Avargues | 50 | ||
35 | Vicente | Paris | Pellicer | 44 | ||
36 | Rosa | March | Perez | 36 | ||
37 | Rosa Maria | Paris | March | 1 | ||
38 | Dolores | Paris | Buigues | 15 | ||
39 | Fernando | Paris | Buigues | 5 | ||
40 | Maria Angela | Aparici | Peyró | 38 | ||
41 | Salvador | Costa | Aparici | 3 | ||
42 | Vicente | Molio | Duato | 25 | ||
43 | Rosa | Molio | Molio | 30 | ||
44 | Dolores | Molio | Molio | 5 | ||
45 | Vicenta | Molio | Molio | 2 | ||
46 | Francisca | Molio | Molio | menor | ||
47 | Mariana | Duato | Paris | 55 | ||
48 | José | Rocher | Garcia | 25 | ||
49 | Pelegrina | Boigues | Bosca | 24 | ||
50 | Antonio Vicente | Rocher | Boigues | 1 | ||
51 | Miguel | Viciano | Aravay | 50 | ||
52 | Salvador | Viciano | Morant | 23 | ||
53 | Teresa | Morant | Lloret | 20 | ||
54 | José | Capellino | Peyró | 44 | ||
55 | Francisca | Pastor | Femenia | 44 | ||
56 | Vicenta | Capellino | Pastor | 18 | ||
57 | Josefa Maria | Capellino | Pastor | 7 | ||
58 | Rosa | Capellino | Pastor | 4 | ||
59 | Antonio Vicente | Paris | Peyró | 34 | ||
60 | Vicenta | Buigues | Bosca | 32 | ||
61 | Josefa Maria | Paris | Buigues | 6 | ||
62 | Vicenta | Paris | Buigues | 1 | ||
63 | Isidra | Peyró | 58 | |||
64 | Salvadora | Miñana | Poquet | 45 | ||
65 | Salvador | Buigues | Miñana | 26 | ||
66 | Manuel | Buigues | Miñana | 17 | ||
67 | Miguel | Buigues | Miñana | 14 | ||
68 | Francisco | Buigues | Miñana | 30 | ||
69 | Francisca | Estrugo | Castillo | 28 | ||
70 | Francisco | Buigues | Estrugo | 4 | ||
71 | Teresa | Escriba | Mañes | 38 | ||
72 | Teresa | Carbonell | Escriba | 16 | ||
73 | José | Carbonell | Escriba | 14 | ||
74 | Miguel | Carbonell | Escriba | 10 | ||
75 | Jayme | Carbonell | Escriba | 3 | ||
76 | Purificacion | Carbonell | Escriba | menor | ||
77 | Jayme | Villa | 26 | |||
78 | Manuel | Borrás | Peyró | 45 | ||
79 | Josefa Maria | Arlandis | Coscolla | 45 | ||
80 | Rosa | Borrás | Arlandis | 19 | ||
81 | Antonia Vicenta | Borrás | Arlandis | 16 | ||
82 | Francisco | Borrás | Arlandis | 14 | ||
83 | Manuel | Borrás | Arlandis | 7 | ||
84 | Pascual | Pellicer | Garcia | 30 | ||
85 | Teresa | Marco | Castillo | 28 | ||
86 | Josefa Maria | Pellicer | Marco | 6 | ||
87 | Andres | Bonet | Sempere | 4 | ||
88 | Vicente | Morant | Signes | 44 | ||
89 | Dolores | Morant | Blasco | 9 | ||
90 | Pedro | Morant | Blasco | 3 | ||
91 | Vicente | Morant | 15 | |||
92 | Vicente | Estrugo | Peyró | 40 | ||
93 | Estanislao | Estrugo | Deuza | 14 | ||
94 | Salvador | Estrugo | Deuza | 11 | ||
95 | Dolores | Estrugo | Deuza | 9 | ||
96 | Miguel | Estrugo | Castillo | 30 | ||
97 | Pelegrina | Segui | Cremades | 25 | ||
98 | Justo | Estrugo | Seguí | 2 | ||
99 | Miguel | Canet | Monzó | 56 | ||
100 | Vicenta | Morant | Simó | 52 | ||
101 | Vicente | Castillo | Carbonell | 50 | ||
102 | Mariana | Gracia | Fuster | 48 | ||
103 | Miguel | Castillo | Gracia | 15 | ||
104 | Rosa Maria | Castillo | Gracia | 13 | ||
105 | Teresa | Castillo | Gracia | 9 | ||
106 | Mariana | Castillo | Gracia | 7 | ||
107 | Vicente | Castillo | Gracia | 5 | ||
108 | Diego | Marco | Pellicer | 46 | ||
109 | Rosa | Frasquet | 50 | |||
110 | Vicente | Marco | Frasquet | 8 | ||
111 | Joaquin | Pellicer | Pellicer | 60 | ||
112 | Rosa | Rocher | Espí | 55 | ||
113 | Antonio | Pellicer | Rocher | 32 | ||
114 | Ines | Morant | Garcia | 30 | ||
115 | Consolacion | Pellicer | Morant | 3 | ||
116 | José | Castillo | Carbonell | 54 | ||
117 | Andrea | Buigues | Oltra | 52 | ||
118 | Julian | Castillo | Buigues | 15 | ||
119 | Francisca | Castillo | Buigues | 31 | ||
120 | Salvador | Perez | Castillo | 4 | ||
121 | Vicente | Perez | Castillo | 1 | ||
122 | Antonio Vicente | Gimenez | Ribes | 48 | ||
123 | Rosa Maria | Gimenez | Jornet | 11 | ||
124 | Vicente | Pastor | Gracia | 28 | ||
125 | Teresa | Pellicer | Esteve | 27 | ||
126 | Teresa | Pastor | Pellicer | 2 | ||
127 | José | Marti | Amorós | 38 | ||
128 | Mariana | Semmateu | Jornet | 38 | ||
129 | Dolores | Marti | Semmateu | 15 | ||
130 | Estanislado | Marti | Semmateu | 13 | ||
131 | Miguel | Marti | Semmateu | 11 | ||
132 | Isabel | Marti | Semmateu | 3 | ||
133 | Rosa | Marti | Semmateu | menor | ||
134 | José | Cea | Simó | 34 | ||
135 | Mariana | Catalá | Torres | 28 | ||
136 | José | Cea | Catalá | 5 | ||
137 | Miguel | Cea | Catalá | 3 | ||
138 | Rafael | Gea | Simó | 30 | ||
139 | Francisca | Catalá | Miñana | 27 | ||
140 | Rafael | Gea | Catalá | 1 | ||
141 | Rosa | Catalá | Miñana | 38 | ||
142 | Santiago | Semmateu | Catalá | 14 | ||
143 | Filomena | Semmateu | Catalá | 10 | ||
144 | Francisco Vicente | Semmateu | Catalá | 2 | ||
145 | Pedro | Morant | Carbonell | 36 | ||
146 | Vicenta Maria | Gracia | Blasco | 34 | ||
147 | Vicente | Morant | Gracia | 15 | ||
148 | Rosa | Morant | Gracia | 11 | ||
149 | Vicenta | Morant | Gracia | 9 | ||
150 | Pedro | Morant | Gracia | 7 | ||
151 | Miguel | Morant | Gracia | 5 | ||
152 | Antonio | Ballester | Langa | 42 | ||
153 | Dolores | Sanmateu | Pastor | 41 | ||
154 | Josefa Maria | Ballester | Sanmateu | 18 | ||
155 | Agustin | Ballester | Sanmateu | 16 | ||
156 | Dolores | Ballester | Sanmateu | 11 | ||
157 | Fernando | Ballester | Sanmateu | 5 | ||
158 | Pascual | Ballester | Sanmateu | 2 | ||
159 | Salvadora | Morant | Pastor | 58 | ||
160 | Isidro | Pellicer | Morant | 21 | ||
161 | Josefa Maria | Pellicer | Morant | 18 | ||
162 | Teresa | Pellicer | Morant | 15 | ||
163 | Salvadora | Pellicer | Morant | 30 | ||
164 | Salvadora | Avargues | Pellicer | 2 | ||
165 | Miguel | Viciano | Garcia | 59 | ||
166 | Mariana | Torres | Ciscar | 57 | ||
167 | Cristina | Viciano | Torres | 19 | ||
168 | Liberato | Viciano | Torres | 16 | ||
169 | Antonio Vicente | Viciano | Torres | 13 | ||
170 | Pascual | Viciano | Costa | 12 | ||
171 | José | Viciano | Torres | 33 | ||
172 | Dolores | Peyró | Sanz | 29 | ||
173 | Felicia | Gomar | Canet | 27 | ||
174 | Carmela | Burguera | Serafina | 15 | ||
175 | Salvadora | Burguera | Marco | 7 | ||
176 | Gabriel | Burguera | Gomar | 1 | ||
177 | Miguel | Pastor | Pellicer | 51 | ||
178 | Teresa | Borrás | Castillo | 50 | ||
179 | Vicente | Pastor | Pellicer | 34 | ||
180 | Joaquina | Burguera | Marti | 40 | ||
181 | Joaquina | Pastor | Burguera | 11 | ||
182 | Salvador | Marco | 51 | |||
183 | Francisca | Gracia | Fuster | 5 | ||
184 | Salvador | Pastor | Gracia | 22 | ||
185 | Dolores | Pastor | Gracia | 18 | ||
186 | Joaquin | Pastor | Gracia | 16 | ||
187 | Fernando | Marco | Giner | 17 | ||
188 | Isidora | Marco | Giner | 14 | ||
189 | Estanislado | Marco | Giner | 12 | ||
190 | Maria | Escrivá | Pastor | 8 | ||
191 | Miguel | Llopis | Aparici | 42 | ||
192 | Francisca | Llinares | Lloret | 43 | ||
193 | Ramon | Llopis | Llinares | 14 | ||
194 | Vicente | Llopis | Llinares | 7 | ||
195 | José | Marco | Pellicer | 48 | ||
196 | Mariana | Castillo | Pellicer | 46 | ||
197 | José | Marco | Castillo | 28 | ||
198 | Celedonia | Marco | Castillo | 13 | ||
199 | Inocencia | Marco | Castillo | 10 | ||
200 | Rafael | Llinares | Lloret | 44 | ||
201 | Francisca | Pineda | Pineda | 35 | ||
202 | Francisca | Llinares | Pineda | 14 | ||
203 | Rafael | Llinares | Pineda | 10 | ||
204 | Salvador | Llinares | Sancho | 31 | ||
205 | Sabina | Ballester | Aunion | 25 | ||
206 | Francisco | Llinares | Ballester | 4 | ||
207 | Josefa | Sancho | Canet | 60 | ||
208 | Joaquin | Climent | Romero | 26 | ||
209 | Isabel | Cremades | Barber | 36 | ||
210 | José | Llinares | Lloret | 48 | ||
211 | Isidra | Llinares | Llido | 44 | ||
212 | Vicenta | Llinares | Llinares | 12 | ||
213 | Isidra | Llinares | Llinares | 8 | ||
214 | Vicenta | Llido | Gadea | 80 | ||
215 | Bautista | Sarrió | Ribes | 28 | ||
216 | Salvadora | Ciscar | Llinares | 25 | ||
217 | Salvadora | Ciscar | Sarrió | 2 | ||
218 | Miguel | Ciscar | Sarrió | menor | ||
219 | Bautista | Gimenez | Jornet | 34 | ||
220 | Joaquina | Bañuls | Bañuls | 27 | ||
221 | Bautista | Gimenez | Bañuls | 9 | ||
222 | Melchor | Gimenez | Bañuls | menor | ||
223 | Don | Dionisio | Ausias | Oltra | 76 | |
224 | Vicenta | Poquet | Reig | 36 | ||
225 | Dionisio | Esteve | Gadea | 9 | ||
226 | Teresa | Poquet | Reig | 18 | ||
227 | Josefa Maria | Frasquet | Vila | 66 | ||
228 | Vicente | Pellicer | Frasquet | 23 | ||
229 | Rosa Antonia | Pellicer | Frasquet | 27 | ||
230 | José | Pellicer | Frasquet | 32 | ||
231 | Vicenta | Todoli | Barber | 25 | ||
232 | Miguel Vicente | Pellicer | Todoli | menor | ||
233 | Pedro Vicente | Gadea | Más | 55 | ||
234 | Isabel | Gadea | Pellicer | 23 | ||
235 | Miguel | Gadea | Pellicer | 26 | ||
236 | Salvador | Gadea | Pellicer | 18 | ||
237 | Antonio | Gadea | Pellicer | 25 | ||
238 | Salvadora | Morant | 23 | |||
239 | Miguel | Barberá | Avargues | 60 | ||
240 | Josefa | Estellés | Gil | 57 | ||
241 | Rosendo | Barberá | Estellés | 17 | ||
242 | Federico | Barberá | Estellés | 14 | ||
243 | Vicenta | Segui | Cremades | 34 | ||
244 | Francisco | Llinares | Segui | 17 | ||
245 | Vicenta | Llinares | Segui | 15 | ||
246 | Filumena | Llinares | Segui | 8 | ||
247 | Vicente | Llinares | Segui | 3 | ||
248 | Isabel | Llinares | Pellicer | 32 | ||
249 | José | Perez | Ferrer | 55 | ||
250 | Carmela | Perez | Babia | 53 | ||
251 | José | Perez | Perez | 25 | ||
252 | Isabel | Perez | Perez | 23 | ||
253 | Liadora | Perez | Perez | 21 | ||
254 | Esperanza | Perez | Perez | 19 | ||
255 | Fernando | Segui | Aragones | 53 | ||
256 | Joaquina | Pastor | Garcia | 52 | ||
257 | Casilda | Segui | Pastor | 18 | ||
258 | Teresa | Segui | Pastor | 15 | ||
259 | Bautista | Segui | Pastor | 12 | ||
260 | Miguel | Marco | Pastor | 14 | ||
261 | Isabel | Segui | Cremades | 24 | ||
262 | Constanza | Negre | Moreno | 50 | ||
263 | Rosa | Carbonell | Negre | 26 | ||
264 | Dolores | Carbonell | Negre | 24 | ||
265 | Francisco | Carbonell | Negre | 22 | ||
266 | Salvadora | Carbonell | Castillo | 40 | ||
267 | Vicente | Perez | Cremades | 24 | ||
268 | Salvadora | Costa | Borras | 32 | ||
269 | Vicenta | Perez | Costa | 10 | ||
270 | Salvador | Perez | Costa | 5 | ||
271 | Isabel | Perez | Costa | 1 | ||
272 | José | Ivañez | Bosca | 25 | ||
273 | Dolores | Costa | Garcia | 20 | ||
274 | Fabian | Costa | Garcia | 23 | ||
275 | Dolores | Negre | Muñoz | 22 | ||
276 | Daniel | Garcia | Costa | 26 | ||
277 | Francisca | Pellicer | Escriba | 24 | ||
278 | Lorenzo | Garcia | Costa | 20 | ||
279 | Isabel | Garcia | Costa | 17 | ||
280 | Jose | Pastor | Costa | 86 | ||
281 | Francisca Maria | Femenia | 80 | |||
282 | Mariana | Alcaraz | 70 | |||
283 | Francisca | Pellicer | 46 | |||
284 | Mariana | Ciscar | Pellicer | 17 | ||
285 | Angela | Ciscar | Pellicer | 12 | ||
286 | Gracia | Frasquet | 55 | |||
287 | Angela | Marco | Frasquet | 24 | ||
288 | Salvadora | Ciscar | Marco | menor | ||
289 | Miguel | Marco | Frasquet | 46 | ||
290 | Josefa | Morant | Morant | 33 | ||
291 | Miguel | Muñoz | Roa | 34 | ||
292 | Ana Maria | Morant | Gonzalez | 40 | ||
293 | Ana Maria | Muñoz | Morant | 13 | ||
294 | Miguel | Muñoz | Morant | 11 | ||
295 | Miguel | Buigues | Oltra | 45 | ||
296 | Josefa | Gargori | Fuster | 32 | ||
297 | Maria Francisca | Buigues | Gargori | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada