Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
2150 | Pascual Altur y Gascón | 31 |
2151 | Teresa Ferrandis y Vilaró | 36 |
2152 | Bautista Altur y Ferrandis | 14 |
2153 | Tomas Altur y Ferrandis | 13 |
2154 | Teresa Altur y Ferrandis | 11 |
2155 | Pascual Altur y Ferrandis | 8 |
2156 | Luisa Altur y Ferrandis | 5 |
2157 | Tomasa Altur y Ferrandis | 2 |
2158 | Maximo Altur y Ferrandis | menor |
2159 | Juan Ruano y Vargas | 47 |
2160 | Josefa Castellon y Diaz | 40 |
2161 | Juan Ruano y Castellon | 9 |
2162 | Ramona Ruano y Borrull | 26 |
2163 | Miguel Ruano y Vargas | 41 |
2164 | Carmen Borrull y Gimenez | 36 |
2165 | Juan Ruano y Borrull | 28 |
2166 | Aurora Gimenez y Diaz | 19 |
2167 | Juana Ruano y Borrull | 9 |
2168 | Melchora Ruano y Borrull | 18 |
2169 | Armenia Ruano y Borrull | 5 |
2170 | Luis Escudero y Buades | 30 |
2171 | Maria Ruano y Borrull | 26 |
2172 | Carmen Escudero y Gonzalez | 10 |
2173 | Dolores Escudero y Ruano | menor |
2174 | Francisco Villasensa y Fernandez | 16 |
2175 | Jose Palomares y Arlandis | 36 |
2176 | Dolores Grau y Marti | 31 |
2177 | Getrudis Palomares y Grau | 11 |
2178 | Salvador Palomares y Grau | menor |
2179 | Rosa Ortega y Canet | 43 |
2180 | Francisco Bono y Anguerola | 62 |
2181 | Bautista Marti y Gonzalez | 56 |
2182 | Antonio Bono y Marti | 16 |
2183 | Francisco Bono y Marti | 12 |
2184 | Cayetano Climent y Mafe | 40 |
2185 | Juana Arlandis y Escrihuela | 41 |
2186 | Leon Climent y Arlandis | 5 |
2187 | Vicente Arlandis y Escrihuela | 46 |
2188 | Isabel Grau y Bosch | 65 |
2189 | Joaquin Sansaloni y Grau | 38 |
2190 | Mariano Brines y Marti | 53 |
2191 | Carmela Chornet y Tormo | 53 |
2192 | Jose Miñana y Segui | 15 |
2193 | Jayme Bononat y Faus | 36 |
2194 | Dolores Ciscar y Sansaloni | 32 |
2195 | Maria Rosa Bononat y Ciscar | 12 |
2196 | Dolores Bononat y Ciscar | 8 |
2197 | Jayme Bononat y Ciscar | 5 |
2198 | Juan Bautista Bononat y Ciscar | 2 |
2199 | Jose Bononat y Ciscar | menor |
2200 | Getrudis Sala y Brines | 23 |
2201 | Vicente Palomares Bononat | 19 |
2202 | Jose Ciscar y Fons | 54 |
2203 | Jose Ciscar y Sansaloni | 34 |
2204 | Miguel Ciscar y Vercher | 80 |
2205 | Getrudis Escrihuela y Gascon | 56 |
2206 | Getrudis Llinares y Fons | 64 |
2207 | Benito Bono y Llinares | 30 |
2208 | Bautista Brines y Grau | 32 |
2209 | Leonor Talens y Salom | 30 |
2210 | Bautista Brines y Talens | 10 |
2211 | Vicente Brines y Talens | 8 |
2212 | Joaquin Grau y Brines | 34 |
2213 | Candida Palomares y Bononat | 31 |
2214 | Maria Rosa Grau y Palomares | 13 |
2215 | Joaquin Grau y Palomares | 11 |
2216 | Candida Grau y Palomares | 10 |
2217 | Salvador Verdú y Bonet | 60 |
2218 | Mariana Ferrer y Fuster | 62 |
2219 | Jose Verdú y Ferrer | 24 |
2220 | Ramona Verdú y Ferrer | 22 |
2221 | Ventura Pelegri y Daviu | 32 |
2222 | Francisca Vercher y Muñoz | 30 |
2223 | Benito Grau y Escrihuela | 38 |
2224 | Maria Bono y Escrihuela | 38 |
2225 | Manela Grau y Escrihuela | 11 |
2226 | Jose Grau y Bono | 8 |
2227 | Francisco Talens y Pau | 45 |
2228 | Severina Escrihuela y Sala | 40 |
2229 | Vicente Talens y Escrihuela | 19 |
2230 | Eugenia Talens y Escrihuela | 15 |
2231 | Francisco Talens y Escrihuela | 11 |
2232 | Bartolome Talens y Escrihuela | 9 |
2233 | Santiago Talens y Escrihuela | 4 |
2234 | Jose Grau y Gascon | 46 |
2235 | Margarita Fons y Estruch | 40 |
2236 | Francisco Grau y Gascon | 48 |
2237 | Leonarda Grau y Fons | 18 |
2238 | Angela Grau y Fons | 16 |
2239 | Dolores Grau y Fons | 11 |
2240 | Jose Grau y Fons | 6 |
2241 | Ana Grau y Fons | 4 |
2242 | Maria Grau y Fons | 1 |
2243 | Salvador Palomares y Boscá | 42 |
2244 | Maria Grau y Sala | 40 |
2245 | Vicente Palomares y Grau | 4 |
2246 | Salvador Palomares y Grau | menor |
2247 | Bernardino Palomares y Boscá | 40 |
2248 | Quintina Palomares y Magraner | 14 |
2249 | Bernardino Palomares y Magraner | 9 |
2250 | Victoriano Palomares y Magraner | 8 |
2251 | Estevan Ferrando y Alario | 45 |
2252 | Carlota Reig y Canet | 44 |
2253 | Gracia Ferrando y Reig | 9 |
2254 | Salvador Fons y Bono | 48 |
2255 | Salvadora Grau y Altur | 42 |
2256 | Salvador Fons y Grau | 22 |
2257 | Bautista Fons y Grau | 19 |
2258 | Salvador Escrihuela y Vercher | 28 |
2259 | Terencia Barber y Juan | 26 |
2260 | Vicente Grau y Barber | 7 |
2261 | Salvador Escrihuela y Barber | 1 |
2262 | Ignacia Boquer y Gascon | 36 |
2263 | Francisco Climent y Boquer | 13 |
2264 | Vicente Climent y Boquer | 11 |
2265 | Bautista Climent y Boquer | 4 |
2266 | Vicente Fons y Salom | 41 |
2267 | Dolores Alario y Blasco | 30 |
2268 | Vicente Fons y Alario | 10 |
2269 | Josefa Fons y Alario | 5 |
2270 | Encarnacion Fons y Alario | 3 |
dilluns, 29 d’abril del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Calle de Sn. Cristo
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada