Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
5736 | Salvador Gascon y Talens | 40 |
5737 | Angela Altur y Escrihuela | 30 |
5738 | Isabel Gascon y Altur | 6 |
5739 | Salvador Gascon y Altur | 4 |
5740 | Salvador Gascon y Grau | 10 |
5741 | Felipe Altur y Gascon | 30 |
5742 | Isabel Altur y Escrihuela | 28 |
5743 | Benito Ripoll y Fayos | 50 |
5744 | Tomasa Cuñat y Ripoll | 38 |
5745 | Santiago Ripoll y Marti | 19 |
5746 | Antonio Ripoll y Marti | 15 |
5747 | Vicenta Ripoll y Marti | 10 |
5748 | Benito Hernandez y Ripoll | 23 |
5749 | Pedro Altur y Ciscar | 66 |
5750 | Agustina Escrihuela y Grau | 60 |
5751 | Alejo Altur y Escrihuela | 30 |
5752 | Pedro Altur y Escrihuela | 25 |
5753 | Francisca Daviu y Escrihuela | 30 |
5754 | Nicolas Sancho | 9 |
5755 | Lorenzo Altur y Escrihuela | 36 |
5756 | Cecilia Arlandis y Bosch | 33 |
5757 | Maria Rosa Donet y Arlandis | 12 |
5758 | Saturnina Donet y Arlandis | 7 |
5759 | Francisco Boscá y Tomas | 24 |
5760 | Benito Fons y Salom | 44 |
5761 | Bernarda Alberola y Miñana | 44 |
5762 | Benito Fons y Alberola | 17 |
5763 | Josefa Fons y Alberola | 16 |
5764 | Salvador Fons y Alberola | 13 |
5765 | Salvadora Fons y Alberola | 10 |
5766 | Victoriana Fons y Alberola | 2 |
5767 | Blas Moral y Bautista | 30 |
5768 | Demetria Arlecha y Salcedo | 27 |
5769 | Jose Planells y Oliveres | 34 |
5770 | Genaro Capilla y Bellino | 36 |
5771 | Laureano Benedicto y Moreno | 39 |
divendres, 14 de juny del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Despoblado
Etiquetes de comentaris:
cens,
cognoms,
Tavernes de la Valldigna,
XIX
dimecres, 12 de juny del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Barrio del Canut
Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
5578 | Antonio Grau y Grau | 61 |
5579 | Angela Espi y Pelegri | 58 |
5580 | Josefa Ferrando y Escrihuela | 44 |
5581 | Isidra Ribis y Ferrando | 13 |
5582 | Abdon Grau y Bononat | 33 |
5583 | Catalina Pons y Vidal | 31 |
5584 | Antonia Grau y Pons | 12 |
5585 | Abdon Grau y Pons | 6 |
5586 | Maria Rosa Grau y Pons | 3 |
5587 | Mariano Grau y Pons | 1 |
5588 | Salvador Baquer y Miralles | 60 |
5589 | Ignacio Fons y Blasco | 41 |
5590 | Francisca Grau y Bononat | 40 |
5591 | Francisca Fons y Grau | 12 |
5592 | Ignacio Fons y Grau | 6 |
5593 | Agustin Fons y Grau | 2 |
5594 | Manuel Fons y Blasco | 54 |
5595 | Isabel Gimeno y Peris | 54 |
5596 | Basilio Fons y Gimeno | 13 |
5597 | Dolores Fons y Gimeno | 16 |
5598 | Dolores Solanes y Grau | 36 |
5599 | Francisco Bou y Solanes | 8 |
5600 | Vicente Bou y Solanes | 6 |
5601 | Jose Grau y Garcia | 34 |
5602 | Gabriela Naya y Grau | 28 |
5603 | Emilia Grau y Naya | 3 |
5604 | Bernarda Grau y Bosch | 9 |
5605 | Teresa Paris y Selfa | 33 |
5606 | Salvador Ferrando y Sala | 33 |
5607 | Josefa Grau y Garcia | 29 |
5608 | Joaquin Serra y Marti | 46 |
5609 | Salvadora Grau y Clar | 40 |
5610 | Candido Serra y Grau | 6 |
5611 | Salvador Serra y Grau | menor |
5612 | Rafael Marti y Fons | 60 |
5613 | Josefa Manclús y Tomás | 60 |
5614 | Isidro Garcia y Climent | 68 |
5615 | Vicente Compañy y Armengol | 64 |
5616 | Antonio Garcia y Compañy | 26 |
5617 | Isabel Magraner y Sifres | 30 |
5618 | Salvador Garcia y Magraner | menor |
5619 | Jose Peñalosa y Talens | 64 |
5620 | Agustin Grau y Gascon | 54 |
5621 | Agustina Peñalosa y Grau | 14 |
5622 | Mariano Bosch y Vidal | 34 |
5623 | Dolores Garcia y Compañy | 33 |
5624 | Eusebio Bosch y Garcia | 11 |
5625 | Getrudis Bosch y Garcia | 2 |
5626 | Melchor Solanes y Grau | 31 |
5627 | Tarsila Grau y Escrihuela | 22 |
5628 | Tarsila Solanes y Grau | 7 |
5629 | Ambrosio Solanes y Grau | 2 |
5630 | Jose Company y Brines | 40 |
5631 | Cerila Bruno y Cucarella | 38 |
5632 | Teresa Brines y Domingo | 56 |
5633 | Jose Compañy y Bruno | 13 |
5634 | Miguel Company y Bruno | 9 |
5635 | Margarita Company y Bruno | 6 |
5636 | Vicente Domingo Compañy y Bruno | 2 |
5637 | Salvador Talens y Barber | 40 |
5638 | Monica Bosch y Selfa | 33 |
5639 | Francisca Talens y Palomares | 42 |
5640 | Francisco Pons y Vidal | 37 |
5641 | Margarita Talens y Palomares | 26 |
5642 | Francisco Pons y Talens | 3 |
5643 | Isidro Pons y Talens | menor |
5644 | Bartolome Talens y Palomares | 15 |
5645 | Vicente Salom y Brines | 32 |
5646 | Ana Grau y Palomares | 32 |
5647 | Vicente Salom y Grau | 5 |
5648 | Bautista Compañy y Brines | 24 |
5649 | Maria Rosa Torres y Juan | 23 |
5650 | Maria Rosa Compañy y Torres | 1 |
5651 | Marcos Talens y Anguerola | 26 |
5652 | Dolores Boscá y Talens | 23 |
5653 | Marcos Talens y Boscá | 2 |
5654 | Tomas Bó y Grau | 27 |
5655 | Rosalea Felis y Perez | 30 |
5656 | Vicenta Bó y Felis | 3 |
5657 | Francisco Bó y Borras | 24 |
5658 | Paula Felis y Perez | 35 |
5659 | Vicenta Felis y Perez | 47 |
5660 | Vicenta Bó y Felis | 20 |
5661 | Francisco Talens y Tornero | 26 |
5662 | Salvadora Cremades y Juan | 23 |
5663 | Salvadora Talens y Cremades | menor |
5664 | Pedro Palomares y Arlandis | 45 |
5665 | Isabel Solanes y Meló | 34 |
5666 | Antonio Palomares y Solanes | 18 |
5667 | Vicente Palomares y Solanes | 15 |
5668 | Carlos Palomares y Solanes | 11 |
5669 | Isabel Palomares y Solanes | 8 |
5670 | Policarpo Palomares y Solanes | 3 |
5671 | Francisca Palomares y Solanes | 1 |
5672 | Jose Salom y Mafe | 50 |
5673 | Maria Magraner y Escrihuela | 50 |
5674 | Bautista Salom y Magraner | 20 |
5675 | Joaquina Cantus y Fons | 22 |
5676 | Francisca Salom y Cantus | menor |
5677 | Maria Corella y Pelegri | 50 |
5678 | Francisco Brines y Corella | 21 |
5679 | Francisca Palomares y Paris | 20 |
5680 | Antonio Palomares y Pares | 19 |
5681 | Getrudis Palomares y Paris | 12 |
5682 | Vicenta Enguix y Sanchis | 60 |
5683 | Vicenta Garcia y Enguix | 21 |
5684 | Constanza Vidal y Escriva | 58 |
5685 | Maria Pons y Vidal | 12 |
5686 | Francisco Grau y Sanchis | 58 |
5687 | Antonia Almiñana y Soler | 54 |
5688 | Francisco Grau y Almiñana | 20 |
5689 | Lorenza Grau y Almiñana | 14 |
5690 | Miguel Selfa y Cantus | 47 |
5691 | Dolores Selfa y Brines | 20 |
5692 | Lorenzo Paris y Selfa | 28 |
5693 | Ramona Miñana y Magraner | 28 |
5694 | Joaquin Sanon y Maiques | 64 |
5695 | Maria Gonzalez y Arlandis | 55 |
5696 | Juan Sanon y Gonzalez | 18 |
5697 | Ignacia Cucarella y Nadal | 40 |
5698 | Jose Alberola y Bou | 33 |
5699 | Melchora Hernandez y Grau | 31 |
5700 | Jose Alberola y Hernandez | 1 |
5701 | Dominga Serra y Hernandez | 10 |
5702 | Jose Enguix y Arques | 34 |
5703 | Eulalia Palomares y Hernandez | 28 |
5704 | Joaquin Enguix y Palomares | 6 |
5705 | Bautista Enguix y Palomares | 3 |
5706 | Bautista Berto y Chover | 70 |
5707 | Agustina Bertó y Navarro | 21 |
5708 | Bautista Berto y Navarro | 35 |
5709 | Getrudis Bó y Borrás | 35 |
5710 | Salvador Bertó y Bó | 12 |
5711 | Vicente Bertó y Bó | 10 |
5712 | Dolores Bertó y Bó | 4 |
5713 | Getrudis Bertó y Bó | menor |
5714 | Vicente Pons y Estruch | 40 |
5715 | Maria Pons y Estruch | 38 |
5716 | Vicente Alberola y Marti | 46 |
5717 | Vicenta Gonzalez y Arlandis | 40 |
5718 | Nicolasa Bruno y Cucarella | 44 |
5719 | Mariano Meló y Cuñat | 25 |
5720 | Vicenta Gonzalez y Bruno | 20 |
5721 | Jose Grau y Ferrandis | 50 |
5722 | Angela Grau y Ferrandis | 15 |
5723 | Joaquin Grau y Giner | 28 |
5724 | Magdalena Palomares y Paris | 23 |
5725 | Maria Rosa Grau y Palomares | 5 |
5726 | Maria Escrihuela y Fons | 50 |
5727 | Mateo Martinez y Sanz | 36 |
5728 | Dolores Talens | 36 |
5729 | Mateo Martinez y Talens | 11 |
5730 | Ramona Martinez y Talens | 4 |
5731 | Vicente Sanon y Pons | 26 |
5732 | Getrudis Gonzalez y Torres | 28 |
5733 | Joaquin Brines y Selfa | 47 |
5734 | Ignacia Palomares y Plá | 47 |
5735 | Vicente Brines y Palomares | 20 |
Etiquetes de comentaris:
cens,
cognoms,
Tavernes de la Valldigna,
XIX
dilluns, 10 de juny del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Calle del Barranco
Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
5460 | Dorotea Magraner y Fons | 36 |
5461 | Bautista Magraner y Magraner | 15 |
5462 | Fernando Javaloyes y Picó | 25 |
5463 | Simona Chofré y Grau | 50 |
5464 | Antonio Magraner y Llinares | 68 |
5465 | Vicenta Escrihuela y Gascón | 56 |
5466 | Bautista Mollá y Mompó | 32 |
5467 | Francisca Magraner y Escrihuela | 28 |
5468 | Bautista Mollá y Magraner | 6 |
5469 | Antonio Mollá y Magraner | 3 |
5470 | Vicente Gonzalez y Barber | 34 |
5471 | Vitoria Fons y Enguix | 32 |
5472 | Antonio Gonzalez y Fons | 2 |
5473 | Juan Esposito | 5 |
5474 | Salvador Fons y Salom | 45 |
5475 | Salvadora Grau y Ferrando | 45 |
5476 | Lorenzo Alberola y Gimeno | 35 |
5477 | Pascula Estruch y Palomares | 35 |
5478 | Pascual Alberola y Estruch | 10 |
5479 | Lorenza Alberola y Estruch | 12 |
5480 | Jose Alberola y Estruch | 7 |
5481 | Lorenzo Alberola y Estruch | 4 |
5482 | Getrudis Alberola y Estruch | 1 |
5483 | Fernanda Salom y Mafé | 40 |
5484 | Asuncion Magraner y Salom | 21 |
5485 | Vicente Magraner y Salom | 17 |
5486 | Salvador Grau y Ciscar | 50 |
5487 | Antonia Vercher y Grau | 44 |
5488 | Joaquin Grau y Vercher | 20 |
5489 | Francisco Grau y Vercher | 17 |
5490 | Francisca Grau y Vercher | 14 |
5491 | Antonia Grau y Vercher | 11 |
5492 | Bernardino Grau y Vercher | 1 |
5493 | Salvador Grau y Llinares | 32 |
5494 | Juana Marti y Grau | 30 |
5495 | Ignacia Grau y Marti | 11 |
5496 | Virginia Grau y Marti | 6 |
5497 | Marta Grau y Marti | 2 |
5498 | Jose Sansaloni y Grau | 44 |
5499 | Isabel Selles y Camarena | 38 |
5500 | Isabel Sansaloni y Camarena | 22 |
5501 | Antonio Camarena y Selles | 20 |
5502 | Jose Ramon Sansaloni y Selles | 14 |
5503 | Benito Sansaloni y Selles | 11 |
5504 | Liberia Sansaloni y Selles | 9 |
5505 | Rita Sansaloni y Selles | 10 |
5506 | Getrudis Cucarella y Selles | 6 |
5507 | Manuel Grau y Ciscar | 38 |
5508 | Isabel Grau y Palomares | 40 |
5509 | Maria Grau y Grau | 13 |
5510 | Victoriano Grau y Grau | 10 |
5511 | Julian Grau y Grau | 7 |
5512 | Isabel Grau y Grau | 2 |
5513 | Jose Grau y Escrihuela | 69 |
5514 | Francisca Llinares y Fons | 69 |
5515 | Miguel Escrihuela y Almiñana | 39 |
5516 | Lorenza Enguix y Almiñana | 33 |
5517 | Lorenza Escrihuela y Enguix | 7 |
5518 | Josefa Escrihuela y Enguix | 5 |
5519 | Miguel Escrihuela y Enguix | 2 |
5520 | Antonio Miñana y Magraner | 33 |
5521 | Benita Grau y Altur | 36 |
5522 | Maria Rosa Miñana y Grau | 12 |
5523 | Francisca Miñana y Grau | 9 |
5524 | Modesta Miñana y Grau | 2 |
5525 | Pablo Gonzalez y Boscá | 51 |
5526 | Maria Talens y Garcia | 50 |
5527 | Isidro Gonzalez y Talens | 9 |
5528 | Bautista Espi y Lara | 40 |
5529 | Maria Sanon y Gonzalez | 31 |
5530 | Maria Espi y Sanon | 8 |
5531 | Simeon Espi y Sanon | 4 |
5532 | Juan Bautª. Espi y Sanon | 2 |
5533 | Miguel Vercher y Tur | 40 |
5534 | Antonia Fons y Brines | 42 |
5535 | Jose Vercher y Fons | 14 |
5536 | Maria Vercher y Fons | 11 |
5537 | Juana Vercher y Fons | 9 |
5538 | Pedro Vicente Grau y Ciscar | 55 |
5539 | Teresa Escrihuela y Estruch | 54 |
5540 | Rosendo Sifres y Fons | 42 |
5541 | Salvadora Gascón y Arnau | 42 |
5542 | Salvador Sifres y Gascón | 7 |
5543 | Rosendo Sifres y Gascon | 4 |
5544 | Joaquin Sifres y Gascon | menor |
5545 | Fernando Hernandez y Sansaloni | 32 |
5546 | Bienvenida Melo y Cuñat | 21 |
5547 | Jose Hernandez y Melo | 2 |
5548 | Maria Meló y Cuñat | 30 |
5549 | Getrudis Grau y Ferrando | 60 |
5550 | Lucio Hernandez y Grau | 28 |
5551 | Mariano Sanon y Maiques | 53 |
5552 | Dolores Pons y Escrivá | 52 |
5553 | Vicenta Sanon y Pons | 20 |
5554 | Getrudis Sanon y Pons | 15 |
5555 | Salvador Sanon y Pons | 13 |
5556 | Bautista Sanon y Pons | 10 |
5557 | Manuel Estruch y Grau | 40 |
5558 | Salvadora Sansaloni | 38 |
5559 | Manuel Estruch y Sansaloni | 18 |
5560 | Joaquin Vercher | 52 |
5561 | Vicenta Bufante y Llinares | 60 |
5562 | Domingo Soler y Bufante | 28 |
5563 | Manuel Brines y domingo | 60 |
5564 | Andresa Bó y Brines | 58 |
5565 | Miguel Escrihuela y Fons | 42 |
5566 | Francisca Juan y Talens | 40 |
5567 | Genoveva Escrihuela y Juan | 8 |
5568 | Blasa Escrihuela y Juan | 6 |
5569 | Filumena Escrihuela y Juan | 3 |
5570 | Salvadora Juan y Talens | 44 |
5571 | Francisco Torres y Juan | 20 |
5572 | Antonio Torres y Juan | 17 |
5573 | Donato Torres y Juan | 14 |
5574 | Vicente Torres y Juan | 6 |
5575 | Bautista Torres y Juan | 4 |
5576 | Encarnacion Torres y Juan | 1 |
5577 | Getrudis Torres y Blanes | 52 |
Etiquetes de comentaris:
cens,
cognoms,
Tavernes de la Valldigna,
XIX
divendres, 7 de juny del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Calle de la Virgen de los Dolores
Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
5431 | Jose Brines y Magraner | 59 |
5432 | Benita Barber y Talens | 42 |
5433 | Salvador Brines y Barber | 19 |
5434 | Benito Brines y Barber | 11 |
5435 | Bautª. Brines y Barber | 8 |
5436 | Maria Bó y Talens | 18 |
5437 | Margarita Bó y Talens | 13 |
5438 | Vicente Talens y Planes | 30 |
5439 | Maria Rosa Paris y Tomás | 27 |
5440 | Francisca Picornell y Sanz | 44 |
5441 | Francisca Cors y Picornell | 16 |
5442 | Manuel Pons y Escriva | 47 |
5443 | Vicenta Bononat y Grau | 42 |
5444 | Antonia Pons y Bononat | 16 |
5445 | Vicenta Pons y Bononat | 11 |
5446 | Julian Esposito | 5 |
5447 | Francisco Grau y Ferrando | 55 |
5448 | Dolores Grau y Compañy | 10 |
5449 | Rita Grau y Company | 8 |
5450 | Vitoria Agustí y Rosello | 32 |
5451 | Teresa Vercher y Agusti | 11 |
5452 | Juan Bautª. Vercher y Agusti | 5 |
5453 | Andres Munoz y Ciscar | 66 |
5454 | Bautista Marti y Fons | 54 |
5455 | Vicente Munoz y Marti | 22 |
5456 | Eugenio Muñoz y Marti | 16 |
5457 | Carlos Muñoz y Marti | 13 |
5458 | Magdalena Muñoz y Marti | 10 |
5459 | Pascuala Bosch y Melo | 30 |
Etiquetes de comentaris:
cens,
cognoms,
Tavernes de la Valldigna,
XIX
dimecres, 5 de juny del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Calle del Calvario
Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
5194 | Fernando Vercher y Ripoll | 46 |
5195 | Francisco Vercher y Fons | 22 |
5196 | Severino Vercher y Fons | 18 |
5197 | Isabel Vercher y Fons | 14 |
5198 | Fernando Vercher y Fons | 24 |
5199 | Isabel Clar y Vidal | 24 |
5200 | Bautista Mafe y Nadal | 54 |
5201 | Getrudis Bó y Torres | 53 |
5202 | Salvador Mafé y Bó | 19 |
5203 | Salvadora Mafé y Bó | 14 |
5204 | Jayme Ferrer y Forner | 55 |
5205 | Josefa Ferragud y Meliá | 48 |
5206 | Felis Magraner y Ferragud | 19 |
5207 | Vicente Magraner y Ferragud | 17 |
5208 | Jayme Ferrer y Donet | 14 |
5209 | Bartolome Fons y Eulaso | 25 |
5210 | Josefa Talens y Manclus | 23 |
5211 | Dolores Fons y Talens | 1 |
5212 | Josefa Nadal y Miñana | 78 |
5213 | Bautista Gonzalez y Juan | 40 |
5214 | Rita Melo y Brines | 34 |
5215 | Jose Gonzalez y Melo | 8 |
5216 | Maria Brines y Selfa | 74 |
5217 | Francisco Clar y Climent | 62 |
5218 | Salvadora Clar y Miralles | 13 |
5219 | Francisco Cortell y Bonet | 42 |
5220 | Dolores Altur y Sansaloni | 43 |
5221 | Francisco Cortell y Altur | 16 |
5222 | Dolores Cortell y Altur | 15 |
5223 | Andres Cortell y Altur | 9 |
5224 | Salvador Cortell y Altur | 4 |
5225 | Maria Rosa Cortell y Altur | menor |
5226 | Antonio Gimeno y Cantus | 25 |
5227 | Apolonia Palomares y Bou | 25 |
5228 | Antonio Gimeno y Palomares | menor |
5229 | Juaquina Sales y Felis | 42 |
5230 | Julian Escrihuela y Sales | 12 |
5231 | Rosenda Escrihuela y Sales | 9 |
5232 | Victoriano Altur y Sala | 31 |
5233 | Salvadora Magraner y Fons | 29 |
5234 | Victoriano Altur y Magraner | 9 |
5235 | Francisco Altur y Magraner | 3 |
5236 | Juan Bautª. Altur y Magraner | menor |
5237 | Vicente Gimeno y Clar | 49 |
5238 | Josefa Climent y Mafe | 48 |
5239 | Bartolome Talens y Barber | 48 |
5240 | Maria Mafe y Juan | 45 |
5241 | Jayme Talens y Mafe | 15 |
5242 | Salvador Talens y Mafe | 12 |
5243 | Jose Talens y Mafe | 2 |
5244 | Maria Dominguez y Salvador | 51 |
5245 | Mª Rosa Paris y Dominguez | 14 |
5246 | Francisca Paris y Dominguez | 10 |
5247 | Rosa Bo y Torres | 62 |
5248 | Joaquin Juan y Bó | 33 |
5249 | Maria Vidal y Selfa | 27 |
5250 | Lorenzo Bo y Vidal | 5 |
5251 | Miguel Bo y Vidal | menor |
5252 | Pedro Pizarro y Boig | 37 |
5253 | Antonia Dominguez y Roselló | 31 |
5254 | Pedro Pizarro y Dominguez | 7 |
5255 | Getrudis Pizarro y Dominguez | 4 |
5256 | Getrudis Rosello y Miguel | 53 |
5257 | Francisco Fons y Magraner | 37 |
5258 | Maria Alberola y Bou | 27 |
5259 | Micaela Fons y Alberola | 3 |
5260 | Francisco Fons y Selfa | 17 |
5261 | Bautista Mafé y Bó | 23 |
5262 | Ambrosia Gimeno y Magraner | 23 |
5263 | Bautista Magraner y Grau | 34 |
5264 | Fernanda Vercher y Felis | 33 |
5265 | Bautista Magraner y Vercher | 10 |
5266 | Vicente Magraner y Vercher | 6 |
5267 | Juan Talens y Felis | 58 |
5268 | Salvadora Tur y Llomban | 47 |
5269 | Salvador Barber y Tur | 8 |
5270 | Agustin Talens y Plana | 20 |
5271 | Miguel Barber y Tur | 20 |
5272 | Felis Barber y Gomez | 29 |
5273 | Luisa Escrihuela y Talens | 28 |
5274 | Jose Barber y Escrihuela | 2 |
5275 | Josefa Talens y Felis | 63 |
5276 | Abdon Boscá y Tomás | 32 |
5277 | Dolores Talens y Plana | 26 |
5278 | Silverio Boscá y Talens | 7 |
5279 | Salvador Boscá y Talens | 4 |
5280 | Agustin Boscá y Talens | 5 |
5281 | Antonio Vercher y Grau | 48 |
5282 | Inosencia Felis y Borras | 42 |
5283 | Paula Vercher y Felis | 23 |
5284 | Maria Rosa Vercher y Felis | 21 |
5285 | Francisco Vercher y Felis | 19 |
5286 | Vicente Vercher y Felis | 17 |
5287 | Romualdo Vercher y Felis | 9 |
5288 | Pedro Vercher y Felis | 3 |
5289 | Dolores Vercher y Felis | 1 |
5290 | Jose Cucarella y Espi | 52 |
5291 | Vicenta Marti y Grau | 51 |
5292 | Vicente Cucarella y Fons | 21 |
5293 | Getrudis Escrihuela y Marti | 18 |
5294 | Jose Ijarro y Rubio | 31 |
5295 | Isabel Gimeno y Ferrando | 31 |
5296 | Jose Ijarro y Gimeno | 6 |
5297 | Vicenta Maria Ijarro y Gimeno | 3 |
5298 | Isabel Ijarro y Gimeno | menor |
5299 | Maria Ferrando y Escrihuela | 51 |
5300 | Antonio Gonzalez y Llinares | 51 |
5301 | Salvadora Fons y Felis | 48 |
5302 | Salvadora Gonzalez y Fons | 16 |
5303 | Salvador Gonzalez y Llinares | 49 |
5304 | Bautista Estruch y Garcia | 21 |
5305 | Concepcion Gonzalez y Escrihuela | 21 |
5306 | Vicente Gonzalez y Blanes | 44 |
5307 | Eufemia Roselló y Miguel | 41 |
5308 | Vicente Gonzalez y Roselló | 7 |
5309 | Lorenza Gonzalez y Roselló | 1 |
5310 | Lorenzo Clar y Escrihuela | 26 |
5311 | Getrudis Gonzalez y Roselló | 22 |
5312 | Vicente Enguix y Altur | 49 |
5313 | Andres Felis y Enguix | 16 |
5314 | Maria Rosa Felis y Enguix | 12 |
5315 | Antonio Vercher y Felis | 26 |
5316 | Vicenta Felis y Enguix | 24 |
5317 | Maria Dolores Vercher y Felis | menor |
5318 | Jose Gonzalez y Blanes | 35 |
5319 | Dolores Grau y Selfa | 36 |
5320 | Jose Gonzalez y Grau | 15 |
5321 | Dolores Gonzalez y Grau | 12 |
5322 | Andres Clar y Gonzalez | 36 |
5323 | Vicente Vidal y Martinez | 41 |
5324 | Margarita Sansaloni y Fons | 39 |
5325 | Tomasa Vidal y Sansaloni | 14 |
5326 | Vicente Vidal y Sansaloni | 9 |
5327 | Agustin Talens y Grau | 42 |
5328 | Modesta Chova y Garcia | 33 |
5329 | Agustin Talens y Catala | 22 |
5330 | Antonio Magraner y Gonzalez | 23 |
5331 | Josefa Marti y Gonzalez | 18 |
5332 | Francisco Palomares y Bou | 30 |
5333 | Dolores Ripoll y Fayos | 30 |
5334 | Francisco Palomares y Ripoll | 3 |
5335 | Encarnacion Palomares y Ripoll | menor |
5336 | Jose Pastor y Ramirez | 50 |
5337 | Josefa Magraner y Altur | 40 |
5338 | Salvador Pastor y Magraner | 10 |
5339 | Josefa Ramona Pastor y Magraner | 8 |
5340 | Tomasa Magraner y Altur | 49 |
5341 | Cerilo Grau y Ferrer | 27 |
5342 | Josefa Bañuls y Torres | 19 |
5343 | Concepcion Grau y Bañuls | menor |
5344 | Getrudis Brines y Magraner | 60 |
5345 | Antonio Escrihuela y Sifres | 32 |
5346 | Aurora Talens y Bosch | 28 |
5347 | Antonio Escrihuela y Talens | 5 |
5348 | Juan Bautª. Escrihuela y Talens | 3 |
5349 | Salvador Vidal y Martinez | 53 |
5350 | Gracia Planes y Llinares | 50 |
5351 | Vicente Vidal y Selfa | 20 |
5352 | Juan Boscá y Tomas | 36 |
5353 | Sabina Dominguez y Roselló | 25 |
5354 | Bautista Boscá y Dominguez | 5 |
5355 | Maria Boscá y Dominguez | 3 |
5356 | Francisco Boscá y Dominguez | menor |
5357 | Jose Ferrera y Bó | 70 |
5358 | Francisco Ferrera y Plana | 40 |
5359 | Francisco Magraner y Fons | 31 |
5360 | Petra Magraner y Ferrera | 19 |
5361 | Francisco Magraner y Magraner | menor |
5362 | Salvador Vidal y Selfa | 33 |
5363 | Maria Juan y Fons | 31 |
5364 | Salvador Vidal y Juan | 4 |
5365 | Mª Rosa Vidal y Juan | menor |
5366 | Maria Boscá y Escrihuela | 40 |
5367 | Juan Bautª. Enguix y Boscá | 14 |
5368 | Maria Rosa Enguix y Boscá | 6 |
5369 | Vicente Altur y Sala | 27 |
5370 | Pascuala Talens y Anguerola | 22 |
5371 | Vicenta Maria Altur y Talens | 3 |
5372 | Pedro Vicente Altur y Talens | menor |
5373 | Geronimo Altur y Sala | 18 |
5374 | Fernando Vidal y Martinez | 44 |
5375 | Maria Magraner y Cremades | 42 |
5376 | Fernando Vidal y Magraner | 19 |
5377 | Vicente Vidal y Magraner | 13 |
5378 | Getrudis Vidal y Magraner | 1 |
5379 | Josefa Compañy y Talens | 50 |
5380 | Marcelino Gonzalez y Compañy | 20 |
5381 | Maria Company y Fons | 17 |
5382 | Antonia Feltret y Bonora | 32 |
5383 | Ramona Cambres y Feltret | 12 |
5384 | Antonia Cambres y Feltret | 9 |
5385 | Ramon Cambres y Feltret | 5 |
5386 | Vicente Magraner y Clar | 63 |
5387 | Getrudis Fons y Cardona | 53 |
5388 | Pablo Vidal y Selfa | 31 |
5389 | Ramona Dominguez y Roselló | 28 |
5390 | Pablo Vidal y Dominguez | 8 |
5391 | Bautista Vidal y Dominguez | 6 |
5392 | Mª Rosa Vidal y Dominguez | 1 |
5393 | Tomas Armengol y Magraner | 29 |
5394 | Antonia Vidal y Selfa | 24 |
5395 | Salvador Armengol y Bononat | 4 |
5396 | Isabel Magraner y Talens | 55 |
5397 | Bautista Pizarro y Boix | 35 |
5398 | Rosenda Compañy y Clar | 30 |
5399 | Bautista Pizarro y Compañy | 9 |
5400 | Vicente Domingo Pizarro y Compañy | 1 |
5401 | Jose Clar y Magraner | 71 |
5402 | Agustina Vidal y Bono | 69 |
5403 | Salvador Clar y Vidal | 32 |
5404 | Salvadora Clar y Felis | 7 |
5405 | Isabel Clar y Felis | 4 |
5406 | Francisca Bosch y Pachés | 37 |
5407 | Pedro Juan Armengol y Bosch | 11 |
5408 | Vitoria Armengol y Bosch | 6 |
5409 | Dsemparados Armengol y Bosch | 4 |
5410 | Monica Tur y Llombart | 28 |
5411 | Benita Vercher y Altur | 64 |
5412 | Francisco Juan y Vercher | 44 |
5413 | Constantino Palomares y Fons | 43 |
5414 | Fernanda Gonzalez y Compañy | 27 |
5415 | Silvestra Palomares y Fons | 4 |
5416 | Constantino Palomares y Fons | 1 |
5417 | Alejandro Muñoz y Donet | 26 |
5418 | Tomás Altur y Sala | 36 |
5419 | Maria Talens y Mafe | 27 |
5420 | Vicenta Altur y Talens | 6 |
5421 | Francisco Altur y Talens | 3 |
5422 | Tomas Altur y Talens | menor |
5423 | Jose Paris y Juan | 58 |
5424 | Tomasa Tomas y Talens | 58 |
5425 | Jose Paris y Tomas | 16 |
5426 | Isabel Peris y Tomás | 13 |
5427 | Domingo Cantus y Giner | 31 |
5428 | Francisca Barber y Felis | 34 |
5429 | Maria Cantus y Sala | 5 |
5430 | Francisco Cantus y Gimeno | 13 |
Etiquetes de comentaris:
cens,
cognoms,
Tavernes de la Valldigna,
XIX
Subscriure's a:
Missatges (Atom)