Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
5194 | Fernando Vercher y Ripoll | 46 |
5195 | Francisco Vercher y Fons | 22 |
5196 | Severino Vercher y Fons | 18 |
5197 | Isabel Vercher y Fons | 14 |
5198 | Fernando Vercher y Fons | 24 |
5199 | Isabel Clar y Vidal | 24 |
5200 | Bautista Mafe y Nadal | 54 |
5201 | Getrudis Bó y Torres | 53 |
5202 | Salvador Mafé y Bó | 19 |
5203 | Salvadora Mafé y Bó | 14 |
5204 | Jayme Ferrer y Forner | 55 |
5205 | Josefa Ferragud y Meliá | 48 |
5206 | Felis Magraner y Ferragud | 19 |
5207 | Vicente Magraner y Ferragud | 17 |
5208 | Jayme Ferrer y Donet | 14 |
5209 | Bartolome Fons y Eulaso | 25 |
5210 | Josefa Talens y Manclus | 23 |
5211 | Dolores Fons y Talens | 1 |
5212 | Josefa Nadal y Miñana | 78 |
5213 | Bautista Gonzalez y Juan | 40 |
5214 | Rita Melo y Brines | 34 |
5215 | Jose Gonzalez y Melo | 8 |
5216 | Maria Brines y Selfa | 74 |
5217 | Francisco Clar y Climent | 62 |
5218 | Salvadora Clar y Miralles | 13 |
5219 | Francisco Cortell y Bonet | 42 |
5220 | Dolores Altur y Sansaloni | 43 |
5221 | Francisco Cortell y Altur | 16 |
5222 | Dolores Cortell y Altur | 15 |
5223 | Andres Cortell y Altur | 9 |
5224 | Salvador Cortell y Altur | 4 |
5225 | Maria Rosa Cortell y Altur | menor |
5226 | Antonio Gimeno y Cantus | 25 |
5227 | Apolonia Palomares y Bou | 25 |
5228 | Antonio Gimeno y Palomares | menor |
5229 | Juaquina Sales y Felis | 42 |
5230 | Julian Escrihuela y Sales | 12 |
5231 | Rosenda Escrihuela y Sales | 9 |
5232 | Victoriano Altur y Sala | 31 |
5233 | Salvadora Magraner y Fons | 29 |
5234 | Victoriano Altur y Magraner | 9 |
5235 | Francisco Altur y Magraner | 3 |
5236 | Juan Bautª. Altur y Magraner | menor |
5237 | Vicente Gimeno y Clar | 49 |
5238 | Josefa Climent y Mafe | 48 |
5239 | Bartolome Talens y Barber | 48 |
5240 | Maria Mafe y Juan | 45 |
5241 | Jayme Talens y Mafe | 15 |
5242 | Salvador Talens y Mafe | 12 |
5243 | Jose Talens y Mafe | 2 |
5244 | Maria Dominguez y Salvador | 51 |
5245 | Mª Rosa Paris y Dominguez | 14 |
5246 | Francisca Paris y Dominguez | 10 |
5247 | Rosa Bo y Torres | 62 |
5248 | Joaquin Juan y Bó | 33 |
5249 | Maria Vidal y Selfa | 27 |
5250 | Lorenzo Bo y Vidal | 5 |
5251 | Miguel Bo y Vidal | menor |
5252 | Pedro Pizarro y Boig | 37 |
5253 | Antonia Dominguez y Roselló | 31 |
5254 | Pedro Pizarro y Dominguez | 7 |
5255 | Getrudis Pizarro y Dominguez | 4 |
5256 | Getrudis Rosello y Miguel | 53 |
5257 | Francisco Fons y Magraner | 37 |
5258 | Maria Alberola y Bou | 27 |
5259 | Micaela Fons y Alberola | 3 |
5260 | Francisco Fons y Selfa | 17 |
5261 | Bautista Mafé y Bó | 23 |
5262 | Ambrosia Gimeno y Magraner | 23 |
5263 | Bautista Magraner y Grau | 34 |
5264 | Fernanda Vercher y Felis | 33 |
5265 | Bautista Magraner y Vercher | 10 |
5266 | Vicente Magraner y Vercher | 6 |
5267 | Juan Talens y Felis | 58 |
5268 | Salvadora Tur y Llomban | 47 |
5269 | Salvador Barber y Tur | 8 |
5270 | Agustin Talens y Plana | 20 |
5271 | Miguel Barber y Tur | 20 |
5272 | Felis Barber y Gomez | 29 |
5273 | Luisa Escrihuela y Talens | 28 |
5274 | Jose Barber y Escrihuela | 2 |
5275 | Josefa Talens y Felis | 63 |
5276 | Abdon Boscá y Tomás | 32 |
5277 | Dolores Talens y Plana | 26 |
5278 | Silverio Boscá y Talens | 7 |
5279 | Salvador Boscá y Talens | 4 |
5280 | Agustin Boscá y Talens | 5 |
5281 | Antonio Vercher y Grau | 48 |
5282 | Inosencia Felis y Borras | 42 |
5283 | Paula Vercher y Felis | 23 |
5284 | Maria Rosa Vercher y Felis | 21 |
5285 | Francisco Vercher y Felis | 19 |
5286 | Vicente Vercher y Felis | 17 |
5287 | Romualdo Vercher y Felis | 9 |
5288 | Pedro Vercher y Felis | 3 |
5289 | Dolores Vercher y Felis | 1 |
5290 | Jose Cucarella y Espi | 52 |
5291 | Vicenta Marti y Grau | 51 |
5292 | Vicente Cucarella y Fons | 21 |
5293 | Getrudis Escrihuela y Marti | 18 |
5294 | Jose Ijarro y Rubio | 31 |
5295 | Isabel Gimeno y Ferrando | 31 |
5296 | Jose Ijarro y Gimeno | 6 |
5297 | Vicenta Maria Ijarro y Gimeno | 3 |
5298 | Isabel Ijarro y Gimeno | menor |
5299 | Maria Ferrando y Escrihuela | 51 |
5300 | Antonio Gonzalez y Llinares | 51 |
5301 | Salvadora Fons y Felis | 48 |
5302 | Salvadora Gonzalez y Fons | 16 |
5303 | Salvador Gonzalez y Llinares | 49 |
5304 | Bautista Estruch y Garcia | 21 |
5305 | Concepcion Gonzalez y Escrihuela | 21 |
5306 | Vicente Gonzalez y Blanes | 44 |
5307 | Eufemia Roselló y Miguel | 41 |
5308 | Vicente Gonzalez y Roselló | 7 |
5309 | Lorenza Gonzalez y Roselló | 1 |
5310 | Lorenzo Clar y Escrihuela | 26 |
5311 | Getrudis Gonzalez y Roselló | 22 |
5312 | Vicente Enguix y Altur | 49 |
5313 | Andres Felis y Enguix | 16 |
5314 | Maria Rosa Felis y Enguix | 12 |
5315 | Antonio Vercher y Felis | 26 |
5316 | Vicenta Felis y Enguix | 24 |
5317 | Maria Dolores Vercher y Felis | menor |
5318 | Jose Gonzalez y Blanes | 35 |
5319 | Dolores Grau y Selfa | 36 |
5320 | Jose Gonzalez y Grau | 15 |
5321 | Dolores Gonzalez y Grau | 12 |
5322 | Andres Clar y Gonzalez | 36 |
5323 | Vicente Vidal y Martinez | 41 |
5324 | Margarita Sansaloni y Fons | 39 |
5325 | Tomasa Vidal y Sansaloni | 14 |
5326 | Vicente Vidal y Sansaloni | 9 |
5327 | Agustin Talens y Grau | 42 |
5328 | Modesta Chova y Garcia | 33 |
5329 | Agustin Talens y Catala | 22 |
5330 | Antonio Magraner y Gonzalez | 23 |
5331 | Josefa Marti y Gonzalez | 18 |
5332 | Francisco Palomares y Bou | 30 |
5333 | Dolores Ripoll y Fayos | 30 |
5334 | Francisco Palomares y Ripoll | 3 |
5335 | Encarnacion Palomares y Ripoll | menor |
5336 | Jose Pastor y Ramirez | 50 |
5337 | Josefa Magraner y Altur | 40 |
5338 | Salvador Pastor y Magraner | 10 |
5339 | Josefa Ramona Pastor y Magraner | 8 |
5340 | Tomasa Magraner y Altur | 49 |
5341 | Cerilo Grau y Ferrer | 27 |
5342 | Josefa Bañuls y Torres | 19 |
5343 | Concepcion Grau y Bañuls | menor |
5344 | Getrudis Brines y Magraner | 60 |
5345 | Antonio Escrihuela y Sifres | 32 |
5346 | Aurora Talens y Bosch | 28 |
5347 | Antonio Escrihuela y Talens | 5 |
5348 | Juan Bautª. Escrihuela y Talens | 3 |
5349 | Salvador Vidal y Martinez | 53 |
5350 | Gracia Planes y Llinares | 50 |
5351 | Vicente Vidal y Selfa | 20 |
5352 | Juan Boscá y Tomas | 36 |
5353 | Sabina Dominguez y Roselló | 25 |
5354 | Bautista Boscá y Dominguez | 5 |
5355 | Maria Boscá y Dominguez | 3 |
5356 | Francisco Boscá y Dominguez | menor |
5357 | Jose Ferrera y Bó | 70 |
5358 | Francisco Ferrera y Plana | 40 |
5359 | Francisco Magraner y Fons | 31 |
5360 | Petra Magraner y Ferrera | 19 |
5361 | Francisco Magraner y Magraner | menor |
5362 | Salvador Vidal y Selfa | 33 |
5363 | Maria Juan y Fons | 31 |
5364 | Salvador Vidal y Juan | 4 |
5365 | Mª Rosa Vidal y Juan | menor |
5366 | Maria Boscá y Escrihuela | 40 |
5367 | Juan Bautª. Enguix y Boscá | 14 |
5368 | Maria Rosa Enguix y Boscá | 6 |
5369 | Vicente Altur y Sala | 27 |
5370 | Pascuala Talens y Anguerola | 22 |
5371 | Vicenta Maria Altur y Talens | 3 |
5372 | Pedro Vicente Altur y Talens | menor |
5373 | Geronimo Altur y Sala | 18 |
5374 | Fernando Vidal y Martinez | 44 |
5375 | Maria Magraner y Cremades | 42 |
5376 | Fernando Vidal y Magraner | 19 |
5377 | Vicente Vidal y Magraner | 13 |
5378 | Getrudis Vidal y Magraner | 1 |
5379 | Josefa Compañy y Talens | 50 |
5380 | Marcelino Gonzalez y Compañy | 20 |
5381 | Maria Company y Fons | 17 |
5382 | Antonia Feltret y Bonora | 32 |
5383 | Ramona Cambres y Feltret | 12 |
5384 | Antonia Cambres y Feltret | 9 |
5385 | Ramon Cambres y Feltret | 5 |
5386 | Vicente Magraner y Clar | 63 |
5387 | Getrudis Fons y Cardona | 53 |
5388 | Pablo Vidal y Selfa | 31 |
5389 | Ramona Dominguez y Roselló | 28 |
5390 | Pablo Vidal y Dominguez | 8 |
5391 | Bautista Vidal y Dominguez | 6 |
5392 | Mª Rosa Vidal y Dominguez | 1 |
5393 | Tomas Armengol y Magraner | 29 |
5394 | Antonia Vidal y Selfa | 24 |
5395 | Salvador Armengol y Bononat | 4 |
5396 | Isabel Magraner y Talens | 55 |
5397 | Bautista Pizarro y Boix | 35 |
5398 | Rosenda Compañy y Clar | 30 |
5399 | Bautista Pizarro y Compañy | 9 |
5400 | Vicente Domingo Pizarro y Compañy | 1 |
5401 | Jose Clar y Magraner | 71 |
5402 | Agustina Vidal y Bono | 69 |
5403 | Salvador Clar y Vidal | 32 |
5404 | Salvadora Clar y Felis | 7 |
5405 | Isabel Clar y Felis | 4 |
5406 | Francisca Bosch y Pachés | 37 |
5407 | Pedro Juan Armengol y Bosch | 11 |
5408 | Vitoria Armengol y Bosch | 6 |
5409 | Dsemparados Armengol y Bosch | 4 |
5410 | Monica Tur y Llombart | 28 |
5411 | Benita Vercher y Altur | 64 |
5412 | Francisco Juan y Vercher | 44 |
5413 | Constantino Palomares y Fons | 43 |
5414 | Fernanda Gonzalez y Compañy | 27 |
5415 | Silvestra Palomares y Fons | 4 |
5416 | Constantino Palomares y Fons | 1 |
5417 | Alejandro Muñoz y Donet | 26 |
5418 | Tomás Altur y Sala | 36 |
5419 | Maria Talens y Mafe | 27 |
5420 | Vicenta Altur y Talens | 6 |
5421 | Francisco Altur y Talens | 3 |
5422 | Tomas Altur y Talens | menor |
5423 | Jose Paris y Juan | 58 |
5424 | Tomasa Tomas y Talens | 58 |
5425 | Jose Paris y Tomas | 16 |
5426 | Isabel Peris y Tomás | 13 |
5427 | Domingo Cantus y Giner | 31 |
5428 | Francisca Barber y Felis | 34 |
5429 | Maria Cantus y Sala | 5 |
5430 | Francisco Cantus y Gimeno | 13 |
dimecres, 5 de juny del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Calle del Calvario
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada