| Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
| 5578 | Antonio Grau y Grau | 61 |
| 5579 | Angela Espi y Pelegri | 58 |
| 5580 | Josefa Ferrando y Escrihuela | 44 |
| 5581 | Isidra Ribis y Ferrando | 13 |
| 5582 | Abdon Grau y Bononat | 33 |
| 5583 | Catalina Pons y Vidal | 31 |
| 5584 | Antonia Grau y Pons | 12 |
| 5585 | Abdon Grau y Pons | 6 |
| 5586 | Maria Rosa Grau y Pons | 3 |
| 5587 | Mariano Grau y Pons | 1 |
| 5588 | Salvador Baquer y Miralles | 60 |
| 5589 | Ignacio Fons y Blasco | 41 |
| 5590 | Francisca Grau y Bononat | 40 |
| 5591 | Francisca Fons y Grau | 12 |
| 5592 | Ignacio Fons y Grau | 6 |
| 5593 | Agustin Fons y Grau | 2 |
| 5594 | Manuel Fons y Blasco | 54 |
| 5595 | Isabel Gimeno y Peris | 54 |
| 5596 | Basilio Fons y Gimeno | 13 |
| 5597 | Dolores Fons y Gimeno | 16 |
| 5598 | Dolores Solanes y Grau | 36 |
| 5599 | Francisco Bou y Solanes | 8 |
| 5600 | Vicente Bou y Solanes | 6 |
| 5601 | Jose Grau y Garcia | 34 |
| 5602 | Gabriela Naya y Grau | 28 |
| 5603 | Emilia Grau y Naya | 3 |
| 5604 | Bernarda Grau y Bosch | 9 |
| 5605 | Teresa Paris y Selfa | 33 |
| 5606 | Salvador Ferrando y Sala | 33 |
| 5607 | Josefa Grau y Garcia | 29 |
| 5608 | Joaquin Serra y Marti | 46 |
| 5609 | Salvadora Grau y Clar | 40 |
| 5610 | Candido Serra y Grau | 6 |
| 5611 | Salvador Serra y Grau | menor |
| 5612 | Rafael Marti y Fons | 60 |
| 5613 | Josefa Manclús y Tomás | 60 |
| 5614 | Isidro Garcia y Climent | 68 |
| 5615 | Vicente Compañy y Armengol | 64 |
| 5616 | Antonio Garcia y Compañy | 26 |
| 5617 | Isabel Magraner y Sifres | 30 |
| 5618 | Salvador Garcia y Magraner | menor |
| 5619 | Jose Peñalosa y Talens | 64 |
| 5620 | Agustin Grau y Gascon | 54 |
| 5621 | Agustina Peñalosa y Grau | 14 |
| 5622 | Mariano Bosch y Vidal | 34 |
| 5623 | Dolores Garcia y Compañy | 33 |
| 5624 | Eusebio Bosch y Garcia | 11 |
| 5625 | Getrudis Bosch y Garcia | 2 |
| 5626 | Melchor Solanes y Grau | 31 |
| 5627 | Tarsila Grau y Escrihuela | 22 |
| 5628 | Tarsila Solanes y Grau | 7 |
| 5629 | Ambrosio Solanes y Grau | 2 |
| 5630 | Jose Company y Brines | 40 |
| 5631 | Cerila Bruno y Cucarella | 38 |
| 5632 | Teresa Brines y Domingo | 56 |
| 5633 | Jose Compañy y Bruno | 13 |
| 5634 | Miguel Company y Bruno | 9 |
| 5635 | Margarita Company y Bruno | 6 |
| 5636 | Vicente Domingo Compañy y Bruno | 2 |
| 5637 | Salvador Talens y Barber | 40 |
| 5638 | Monica Bosch y Selfa | 33 |
| 5639 | Francisca Talens y Palomares | 42 |
| 5640 | Francisco Pons y Vidal | 37 |
| 5641 | Margarita Talens y Palomares | 26 |
| 5642 | Francisco Pons y Talens | 3 |
| 5643 | Isidro Pons y Talens | menor |
| 5644 | Bartolome Talens y Palomares | 15 |
| 5645 | Vicente Salom y Brines | 32 |
| 5646 | Ana Grau y Palomares | 32 |
| 5647 | Vicente Salom y Grau | 5 |
| 5648 | Bautista Compañy y Brines | 24 |
| 5649 | Maria Rosa Torres y Juan | 23 |
| 5650 | Maria Rosa Compañy y Torres | 1 |
| 5651 | Marcos Talens y Anguerola | 26 |
| 5652 | Dolores Boscá y Talens | 23 |
| 5653 | Marcos Talens y Boscá | 2 |
| 5654 | Tomas Bó y Grau | 27 |
| 5655 | Rosalea Felis y Perez | 30 |
| 5656 | Vicenta Bó y Felis | 3 |
| 5657 | Francisco Bó y Borras | 24 |
| 5658 | Paula Felis y Perez | 35 |
| 5659 | Vicenta Felis y Perez | 47 |
| 5660 | Vicenta Bó y Felis | 20 |
| 5661 | Francisco Talens y Tornero | 26 |
| 5662 | Salvadora Cremades y Juan | 23 |
| 5663 | Salvadora Talens y Cremades | menor |
| 5664 | Pedro Palomares y Arlandis | 45 |
| 5665 | Isabel Solanes y Meló | 34 |
| 5666 | Antonio Palomares y Solanes | 18 |
| 5667 | Vicente Palomares y Solanes | 15 |
| 5668 | Carlos Palomares y Solanes | 11 |
| 5669 | Isabel Palomares y Solanes | 8 |
| 5670 | Policarpo Palomares y Solanes | 3 |
| 5671 | Francisca Palomares y Solanes | 1 |
| 5672 | Jose Salom y Mafe | 50 |
| 5673 | Maria Magraner y Escrihuela | 50 |
| 5674 | Bautista Salom y Magraner | 20 |
| 5675 | Joaquina Cantus y Fons | 22 |
| 5676 | Francisca Salom y Cantus | menor |
| 5677 | Maria Corella y Pelegri | 50 |
| 5678 | Francisco Brines y Corella | 21 |
| 5679 | Francisca Palomares y Paris | 20 |
| 5680 | Antonio Palomares y Pares | 19 |
| 5681 | Getrudis Palomares y Paris | 12 |
| 5682 | Vicenta Enguix y Sanchis | 60 |
| 5683 | Vicenta Garcia y Enguix | 21 |
| 5684 | Constanza Vidal y Escriva | 58 |
| 5685 | Maria Pons y Vidal | 12 |
| 5686 | Francisco Grau y Sanchis | 58 |
| 5687 | Antonia Almiñana y Soler | 54 |
| 5688 | Francisco Grau y Almiñana | 20 |
| 5689 | Lorenza Grau y Almiñana | 14 |
| 5690 | Miguel Selfa y Cantus | 47 |
| 5691 | Dolores Selfa y Brines | 20 |
| 5692 | Lorenzo Paris y Selfa | 28 |
| 5693 | Ramona Miñana y Magraner | 28 |
| 5694 | Joaquin Sanon y Maiques | 64 |
| 5695 | Maria Gonzalez y Arlandis | 55 |
| 5696 | Juan Sanon y Gonzalez | 18 |
| 5697 | Ignacia Cucarella y Nadal | 40 |
| 5698 | Jose Alberola y Bou | 33 |
| 5699 | Melchora Hernandez y Grau | 31 |
| 5700 | Jose Alberola y Hernandez | 1 |
| 5701 | Dominga Serra y Hernandez | 10 |
| 5702 | Jose Enguix y Arques | 34 |
| 5703 | Eulalia Palomares y Hernandez | 28 |
| 5704 | Joaquin Enguix y Palomares | 6 |
| 5705 | Bautista Enguix y Palomares | 3 |
| 5706 | Bautista Berto y Chover | 70 |
| 5707 | Agustina Bertó y Navarro | 21 |
| 5708 | Bautista Berto y Navarro | 35 |
| 5709 | Getrudis Bó y Borrás | 35 |
| 5710 | Salvador Bertó y Bó | 12 |
| 5711 | Vicente Bertó y Bó | 10 |
| 5712 | Dolores Bertó y Bó | 4 |
| 5713 | Getrudis Bertó y Bó | menor |
| 5714 | Vicente Pons y Estruch | 40 |
| 5715 | Maria Pons y Estruch | 38 |
| 5716 | Vicente Alberola y Marti | 46 |
| 5717 | Vicenta Gonzalez y Arlandis | 40 |
| 5718 | Nicolasa Bruno y Cucarella | 44 |
| 5719 | Mariano Meló y Cuñat | 25 |
| 5720 | Vicenta Gonzalez y Bruno | 20 |
| 5721 | Jose Grau y Ferrandis | 50 |
| 5722 | Angela Grau y Ferrandis | 15 |
| 5723 | Joaquin Grau y Giner | 28 |
| 5724 | Magdalena Palomares y Paris | 23 |
| 5725 | Maria Rosa Grau y Palomares | 5 |
| 5726 | Maria Escrihuela y Fons | 50 |
| 5727 | Mateo Martinez y Sanz | 36 |
| 5728 | Dolores Talens | 36 |
| 5729 | Mateo Martinez y Talens | 11 |
| 5730 | Ramona Martinez y Talens | 4 |
| 5731 | Vicente Sanon y Pons | 26 |
| 5732 | Getrudis Gonzalez y Torres | 28 |
| 5733 | Joaquin Brines y Selfa | 47 |
| 5734 | Ignacia Palomares y Plá | 47 |
| 5735 | Vicente Brines y Palomares | 20 |
dimecres, 12 de juny del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Barrio del Canut
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada