Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
2613 | Manuel Peyro y Bella | 39 |
2614 | Juana Bó y Pons | 29 |
2615 | Genoveva Peyró y Benedicto | 18 |
2616 | Salvadora Marinas y Bó | 10 |
2617 | Balbina Peyro y Bó | 7 |
2618 | Maria Bella y Roig | 75 |
2619 | Jose Juan y Miñana | 44 |
2620 | Simeona Escrihuela y Sala | 43 |
2621 | Antonio Juan y Escrihuela | 19 |
2622 | Salvador Marti y Altur | 45 |
2623 | Salvador Marti y Marti | 7 |
2624 | Beltran Bel-lan y Bel-lan | 46 |
2625 | Agueda Tomás y Ciscar | 44 |
2626 | Beltran Bel-lan y Tomás | 19 |
2627 | Vicente Bel-lan y Tomás | 16 |
2628 | Pedro Bel-lan y Tomás | 2 |
2629 | Maria Rosa Bel-lan y Tomás | 20 |
2630 | Margarita Bel-lan y Tomás | 12 |
2631 | Josefa Bel-lan y Tomás | 8 |
2632 | Francisca Bel-lan y Tomás | 5 |
2633 | Bautista Meló y Bono | 25 |
2634 | Antonia Gascón y Bono | 22 |
2635 | Bautista Meló y Gascon | 3 |
2636 | Virginia Meló y Gascon | 2 |
2637 | Antonio Meló y Gascon | menor |
2638 | Maria Rosa Melo y Juan | 18 |
2639 | Bautista Tomás y Ripoll | 26 |
2640 | Ana Maria Planells y Juan | 23 |
2641 | Leonarda Tomás y Planells | 3 |
2642 | Jose Bosch y Daviu | 30 |
2643 | Pascuala Planells y Juan | 23 |
2644 | Josefa Bosch y Planells | 4 |
2645 | Antonia Planells y Melo | 64 |
2646 | Jose Gomez y Pons | 54 |
2647 | Dolores Salom y Quevedo | 24 |
2648 | Luisa Gomez y Urios | 25 |
2649 | Mariano Gomez y Urios | 16 |
2650 | Dolores Quevedo y Juan | 49 |
2651 | Miguel Montagud y Ripoll | 40 |
2652 | Miguel Botella y Martinez | 15 |
2653 | Salvadora Vercher y Bisquert | 10 |
2654 | Salvador Bononat y Faus | 39 |
2655 | Josefa Ferrer y Servera | 43 |
2656 | Salvador Bononat y Ferrer | 15 |
2657 | Josefa Bononat y Ferrer | 13 |
2658 | Norberto Bononat y Ferrer | 3 |
2659 | Benito Grau y Vercher | 37 |
2660 | Josefa Vercher y Miñana | 37 |
2661 | Josefa Grau y Vercher | 14 |
2662 | Bernarda Grau y Vercher | 11 |
2663 | Filumena Grau y Vercher | 9 |
2664 | Asuncion Grau y Vercher | 7 |
2665 | Fermin Grau y Vercher | 1 |
2666 | Antonia Vercher y Ciscar | 73 |
2667 | Gregorio Andreu y Andreu | 27 |
2668 | Josefa Almiñana y Fons | 32 |
2669 | Juan Jesus Andreu y Moncho | 3 |
2670 | Josefa Andreu y Almiñana | 1 |
2671 | Amalia Grau y Almiñana | 23 |
2672 | Jose Bononat y Grau | 27 |
2673 | Ambrosia Magraner y Blasco | 17 |
2674 | Ambrosia Grau Bononat y Magraner | menor |
2675 | Rosa Badia y Bosch | 34 |
2676 | Miguel Escrihuela y Badia | 10 |
2677 | Isabel Escrihuela y Badia | 8 |
2678 | Francisco Escrihuela y Badia | 5 |
2679 | Secundino Escrihuela y Badia | 2 |
2680 | Vicente Fullana y Juan | 40 |
2681 | Jose Vercher y Grau | 42 |
2682 | Micaela Fons y Miñana | 43 |
2683 | Juan Bautista Vercher y Fons | 18 |
2684 | Jose Vercher y Fons | 10 |
2685 | Miguel Vercher y Fons | 9 |
2686 | Domingo Vercher y Fons | 3 |
2687 | Silverio Vercher y Fons | 1 |
2688 | Maria Eufemia Vercher y Fons | 14 |
2689 | Josefa Vercher y Fons | 12 |
2690 | Emilia Vercher y Fons | 7 |
2691 | Severina Vercher y Nadal | 16 |
2692 | Tomás Magraner y Donet | 60 |
2693 | Joaquina Grau y Escrihuela | 60 |
2694 | Valentin Magraner y Grau | 25 |
2695 | Dolores Magraner y Blasco | 20 |
2696 | Valentin Magraner y Magraner | 3 |
2697 | Dolores Magraner y Magraner | menor |
2698 | Vicenta Aparisi y Belda | 75 |
2699 | Juliana Magraner y Aparisi | 25 |
2700 | Alejandro Magraner y Aparisi | 25 |
2701 | Tomas Magraner y Aparisi | 41 |
2702 | Magdalena Palomares y Escrihuela | 38 |
2703 | Maria Rosa Magraner y Palomares | 12 |
2704 | Vicenta Maria Magraner y Palomares | 9 |
2705 | Antonio Magraner y Palomares | 3 |
2706 | Jose Soler y Climent | 51 |
divendres, 10 de maig del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Calle de Llinares
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Hola! m'agradat molt vore el cens del meu poble! M'agradaria sabre quin es el nom en l'actualitat del Carrer de Llinares.
ResponEliminaHola!
ResponEliminaGràcies pel teu interés en el nostre poble.
No dispose d'eixa informació. Cal consultar un plànol de l'època que probablement tinguen a l'arxiu de l'ajuntament.
Si algún voluntari o voluntària me'l facilita, posaré els noms actuals.
Salutacions.