Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
2359 | Juan Bautista Escrihuela y Giner | 22 |
2360 | Paulino Escrihuela y Giner | 20 |
2361 | Juan Antonio Giner y Vercher | 18 |
2362 | Agustin Escrihuela y Giner | 25 |
2363 | Vicente Gascón y Almiñana | 49 |
2364 | Dolores Palomares y Escrihuela | 48 |
2365 | Miguel Bosch y Bono | 26 |
2366 | Concepcion Gascón y Palomares | 20 |
2367 | Miguel Bosch y Gascon | menor |
2368 | Sebastian Gimeno y Ciscár | 16 |
2369 | Leonardo Arnau y Alandete | 43 |
2370 | Aurelina Guitard y Alberola | 38 |
2371 | Leonardo Arnau y Guitard | 9 |
2372 | Trinitaria Arnau y Guitard | 21 |
2373 | Leonarda Arnau y Guitard | 19 |
2374 | Mª Dolores Arnau y Guitard | 16 |
2375 | Angela Arnau y Guitard | 6 |
2376 | Pedro Juan Arnau y Guitard | 1 |
2377 | Dolores Alberola y Malonda | 62 |
2378 | Miguel Bruno y Brines | 36 |
2379 | Getrudis Marti y Bono | 32 |
2380 | Cresencio Bruno y Marti | 11 |
2381 | Juan Bruno y Marti | 8 |
2382 | Micaela Bruno y Marti | 1 |
2383 | Fernando Gea y Grau | 48 |
2384 | Saturnina Magraner y Aparisi | 42 |
2385 | Isidro Gea y Magraner | 16 |
2386 | Leocricia Gea y Magraner | 13 |
2387 | Filumena Gea y Magraner | 2 |
2388 | Pedro Gea y Grau | 49 |
2389 | Jose Estruch y Vidal | 70 |
2390 | Maria Armengol y Bou | 71 |
2391 | Maria Miñana y Bononat | 61 |
2392 | Leonarda Fons y Miñana | 28 |
2393 | Jose Gascón y Jimeno | 44 |
2394 | Margarita Juan y Mimbiela | 41 |
2395 | Jose Gascón y Juan | 20 |
2396 | Matias Gascón y Juan | 18 |
2397 | Vicente Gascón y Juan | 13 |
2398 | Francisco Clemente y Peyro | 25 |
2399 | Maria Rosa Ferragud y Torres | 16 |
2400 | Josefa Peyró y Sanz | 53 |
2401 | Vicenta Peyró y Clemente | 15 |
2402 | Francisco Bosch | 12 |
2403 | Getrudis Almiñan y Gay | 52 |
2404 | Maria Rosa Cardona y Almiñana | 28 |
2405 | Josefa Cardona y Almiñana | 22 |
2406 | Damian Cardona y Almiñana | 17 |
2407 | Salvador Estruch y Cardona | 16 |
2408 | Amalia Estruch y Cardona | 12 |
2409 | Mariano Pardo y Querol | 40 |
2410 | Bartolome Enguix y Almiñana | 41 |
2411 | Salvadora Salom y Magraner | 39 |
2412 | Salvadora Enguix y Salom | 19 |
2413 | Blasa Enguix y Salom | 17 |
2414 | Bartolome Enguix y Salom | 14 |
2415 | Bautista Enguix y Salom | 7 |
2416 | Inocencia Enguix y Salom | 5 |
2417 | Mª Ines Enguix y Salom | 6 |
2418 | Jose Meló y Guitard | 38 |
2419 | Margarita Fons y Salom | 37 |
2420 | Riguberta Meló y Fons | 14 |
2421 | Manuela Guitard y Gascon | 60 |
2422 | Vicente Meló y Guitard | 29 |
2423 | Fernanda Bó y Pons | 28 |
2424 | Vicente Melo y Bó | 7 |
2425 | Eduardo Melo y Bó | 5 |
2426 | Eugenio Melo y Bó | 2 |
2427 | Jose Melo y Bó | menor |
2428 | Marta Sala y Melo | 15 |
2429 | Vicente Enguix y Palomares | 60 |
2430 | Antonia Marti y Bono | 46 |
2431 | Vicente Enguix y Enguix | 12 |
2432 | Joaquin Magraner y Armengol | 30 |
2433 | Antonia Miñana y Ciscar | 31 |
2434 | Juan Bautista Magraner y Miñana | 3 |
2435 | Antonia Magraner y Miñana | 3 |
2436 | Ignacio Magraner y Armengol | 38 |
2437 | Fulgencia Mazon y Sañudo | 33 |
2438 | Maria Magraner y Mazon | 1 |
2439 | Maria Armengol y Gascon | 50 |
2440 | Salvadora Magraner y Armengol | 20 |
2441 | Tomás Grau y Marti | 39 |
2442 | Isabel Palomares y Juan | 29 |
2443 | Tomas Grau y Palomares | 10 |
2444 | Jose Grau y Palomares | 7 |
2445 | Juan Bautista Grau y Palomares | 5 |
2446 | Francisco Grau y Palomares | 2 |
2447 | Joaquin Grau y Palomares | 3 |
2448 | Melchor Nadal y Estruch | 29 |
2449 | Josefa Palomares y Perez | 26 |
2450 | Josefa Nadal y Palomares | 1 |
2451 | Getrudis Perez y Juan | 61 |
2452 | Olegario Grau y Sala | 40 |
2453 | Bernarda Talens y Bono | 32 |
2454 | Tarsila Grau y Talens | 10 |
2455 | Olegario Grau y Talens | 4 |
2456 | Bernarda Grau y Talens | 2 |
2457 | Joaquina Grau y Talens | 6 |
2458 | Vicente Alemañy y Bosch | 26 |
2459 | Josefa Palomares y Bononat | 28 |
2460 | Josefa Alemany y Palomares | 8 |
2461 | Bautista Ferrando y Reig | 22 |
2462 | Joaquina Juan | 14 |
2463 | Pelegrina Marti | 54 |
2464 | Juan Ribis y Guerau | 65 |
2465 | Salvadora Felis y Gonzalez | 44 |
2466 | Ramon Ribis y Felis | 22 |
2467 | Luis Ribis y Felis | 19 |
2468 | Antonia Ribis y Felis | 14 |
2469 | Salvadora Ribis y Felis | 9 |
2470 | Catalina Ribis y Felis | 5 |
2471 | Salvador Bennacer y Borrás | 35 |
2472 | Dominga Fons y Salom | 35 |
2473 | Salvador Bennacer y Fons | 10 |
2474 | Concepcion Bennacer y Fons | 13 |
2475 | Salvador Grau y Alberola | 50 |
2476 | Getrudis Peris y Escrihuela | 39 |
2477 | Simona Palomares y Peris | 20 |
2478 | Dolores Grau y Peris | 9 |
2479 | Salvador Vercher y Peris | 14 |
2480 | Domingo Gascón y Gimeno | 39 |
2481 | Teresa Fons y Salom | 41 |
2482 | Domingo Gascón y Fons | 13 |
2483 | Amalia Gascón y Fons | 18 |
2484 | Bartolome Bononat y Fons | 26 |
2485 | Miguel Vercher y Gascon | 35 |
2486 | Micaela Fons y Miñana | 30 |
2487 | Vicente Vercher y Fons | 9 |
2488 | Maria Dolores Vercher y Fons | 10 |
2489 | Simeon Vercher y Gascón | 38 |
2490 | Josefa Grau y Hernandez | 38 |
2491 | Francisco Bernad y Botella | 50 |
2492 | Modesta Grau y Grau | 49 |
2493 | Vicente Grau y Grau | 13 |
2494 | Francisca Bernard y Gascon | 13 |
2495 | Jose Grau y Palomares | 39 |
2496 | Maria Miñana y Magraner | 35 |
2497 | Francisco Grau y Miñana | 11 |
2498 | Josefa Grau y Miñana | 4 |
2499 | Jose Grau y Miñana | 1 |
2500 | Ignacia Grau y Marti | 49 |
2501 | Antonio Miñana y Serra | 70 |
2502 | Andresa Melo y Terrades | 60 |
2503 | Juan Bautista Palomares y Boscá | 28 |
2504 | Severina Fons y Juan | 26 |
2505 | Pedro Grau y Gascón | 51 |
2506 | Isabel Fons y Pelegrí | 47 |
2507 | Florencio Grau y Fons | 24 |
2508 | Silverio Grau y Fons | 22 |
2509 | Santiago Grau y Fons | 17 |
2510 | Pedro Vicente Grau y Fons | 15 |
2511 | Isabel Grau y Fons | 7 |
2512 | Justa Bosch y Talens | 16 |
2513 | Juana Grau y Fons | 16 |
2514 | Jose Vercher y Ciscár | 28 |
2515 | Maria Teresa Lázaro y Magraner | 25 |
2516 | Jose Vercher y Lázaro | 3 |
2517 | Vicente Vercher y Lázaro | menor |
2518 | Getrudis Grau y Magraner | 16 |
2519 | Juana Marti y Fons | 41 |
2520 | Gabriel Hernandez y Marti | 20 |
2521 | Josefa Fons y Avargues | 72 |
2522 | Jose Pelegri y Ripoll | 31 |
2523 | Maria Marti y Marti | 17 |
2524 | Jayme Grau y Enguix | 63 |
2525 | Antonia Ciscar y Bononat | 52 |
2526 | Riguberto Grau y Ciscar | 19 |
2527 | Jayme Grau y Ciscar | 14 |
2528 | Jose Grau y Marti | 58 |
2529 | Isabel Palomares y Tornero | 50 |
2530 | Ignacio Gascón y Bono | 38 |
2531 | Francisca Altur y Grau | 38 |
2532 | Francisco Gascón y Altur | 19 |
2533 | Alejandro Gascón y Altur | 17 |
2534 | Presentación Gascón y Altur | 14 |
2535 | Josefa Gascón y Altur | 12 |
2536 | Ignacio Gascón y Altur | 9 |
2537 | Salvador Gascón y Altur | 7 |
2538 | Julian Gascón y Altur | 5 |
2539 | Daniel Gascón y Altur | menor |
2540 | Alejo Mifsud y Altur | 19 |
2541 | Bernardina Hernandez y Escrihuela | 40 |
2542 | Vicente Mifsud y Hernandez | 10 |
2543 | Joaquin Mifsud y Hernandez | 8 |
2544 | Lorenzo Mifsud y Hernandez | 5 |
2545 | Presentacion Mifsud y Vercher | 20 |
2546 | Rosa Grau y Daviu | 50 |
2547 | Miguel Juan y Grau | 18 |
2548 | Angela Juan y Grau | 20 |
2549 | Antonio Juan y Grau | 25 |
2550 | Genoveva Cors y Alemañy | 28 |
2551 | Salvador Bono y Pallas | 54 |
2552 | Isidra Sansaloni y Gascón | 53 |
2553 | Isidro Bono y Sansaloni | 22 |
2554 | Jose Bono y Sansaloni | 19 |
2555 | Matea Bono y Sansaloni | 24 |
2556 | Concepción Bono y Sansaloni | 20 |
2557 | Josefa Bono y Sansaloni | 18 |
2558 | Consolación Bono y Sansaloni | 11 |
2559 | Vicente Vercher y Sansaloni | 42 |
2560 | Monica Gascon y Almiñana | 27 |
2561 | Vicente Vercher y Gascon | 14 |
2562 | Agustin Vercher y Gascon | 10 |
2563 | Margarita Vercher y Gascon | 5 |
2564 | Maria Rosa Vercher y Gascon | menor |
2565 | Agustin Vercher y Perez | 82 |
2566 | Vicente Llacer y Aranda | 42 |
2567 | Concepcion Almiñana y Talens | 37 |
2568 | Juan Bautista Llacer y Almiñana | 13 |
2569 | Vicente Llacer y Almiñana | 7 |
2570 | Mariano Llacer y Almiñana | 5 |
2571 | Vicenta Llacer y Almiñana | 14 |
2572 | Pascual Gimeno y Gascón | 59 |
2573 | Getrudis Gimeno y Gascon | 60 |
2574 | Pascual Gimeno y Nadal | 22 |
2575 | Francisca Escrihuela y Escrihuela | 35 |
2576 | Juan Bautista Gimeno y Escrihuela | menor |
2577 | Andres Melo y Terrades | 62 |
2578 | Vicente Torres y Ciscar | 56 |
2579 | Salvador Meló y Torres | 22 |
2580 | Andres Meló y Torres | 20 |
2581 | Catalina Meló y Torres | 9 |
2582 | Silvestre Melo y Guitard | 33 |
2583 | Simeona Vercher y Gascón | 32 |
2584 | Simeona Meló y Vercher | 11 |
2585 | Silvestre Meló y Vercher | 6 |
2586 | Jose Meló y Vercher | 1 |
2587 | Juan Palomares y Grau | 51 |
2588 | Feliciano Palomares y Pelegrí | 22 |
2589 | Salvador Palomares y Pelegrí | 24 |
2590 | Anselmo Bono y Escrihuela | 29 |
2591 | Bernabe Palomares y Pelegrí | 25 |
2592 | Josefa Bono y Palomares | 1 |
2593 | Ramon Manclús y Palomares | 28 |
2594 | Leonarda Mifsud y Vercher | 27 |
2595 | Ramon Manclús y Mifsud | 7 |
2596 | Maria Dolores Manclús y Mifsud | 2 |
2597 | Jacinta Bosch y Sala | 57 |
2598 | Salvador Palomares y Bononat | 25 |
2599 | Escolastica Alemañy y Bosch | 24 |
2600 | Joaquin Palomares y Alemañy | 3 |
2601 | Escolastica Palomares y Alemañy | menor |
2602 | Jose Llinares y Juan | 42 |
2603 | Maria Rosa Vercher y Vercher | 35 |
2604 | Jose Llinares y Marti | 16 |
2605 | Isabel Llinares y Marti | 12 |
2606 | Ambrosia Palomares y Vercher | 9 |
2607 | Salvador Llinares y Vercher | 2 |
2608 | Maria Dolores Llinares y Vercher | menor |
2609 | Cebrian Chofré y Sala | 36 |
2610 | Esperanza Mafé y Bononat | 42 |
2611 | Vicente Mafe y Chofré | 7 |
2612 | Maria Dolores Chofré y Mafé | 5 |
dimecres, 8 de maig del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Calle del Convento
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada