| Núm. | Nom i cognoms patern i matern | Edat |
| 2973 | Salvador Grau y Escrihuela | 48 |
| 2974 | Ines Giner Torrent | 52 |
| 2975 | Dolores Grau y Giner | 22 |
| 2976 | Ines Grau y Giner | 13 |
| 2977 | Francisco Tornero y Guitard | 23 |
| 2978 | Margarita Grau y Marti | 21 |
| 2979 | Joaquin Tornero y Grau | 1 |
| 2980 | Getrudis Compañy y Clar | 26 |
| 2981 | Bautª. Mifsud y Sala | 56 |
| 2982 | Orofila Mifsud y Torres | 32 |
| 2983 | Alejo Mifsud y Torres | 24 |
| 2984 | Maria Rosa Mifsud y Torres | 22 |
| 2985 | Getrudis Mifsud y Torres | 19 |
| 2986 | Lorenzo Mifsud y Torres | 18 |
| 2987 | Marcos Fogues y Salom | 30 |
| 2988 | Tomasa Nadal y Magraner | 29 |
| 2989 | Federico Fogues y Nadal | 3 |
| 2990 | Regina Fogues y Nadal | 1 |
| 2991 | Esteve Lloria y Fabregad | 36 |
| 2992 | Leandra Talens y Gascon | 16 |
| 2993 | Juan Bautª. Palomares y Nadal | 14 |
| 2994 | Gabriel Miñana y Daviu | 34 |
| 2995 | Clara Nadal y Magraner | 35 |
| 2996 | Julia Miñana y Nadal | 14 |
| 2997 | Gabriel Miñana y Nadal | 12 |
| 2998 | Adelayda Miñana y Nadal | 10 |
| 2999 | Federico Miñana y Nadal | 7 |
| 3000 | Asuncion Miñana y Nadal | 1 |
| 3001 | Modesto Vercher y Felis | 30 |
| 3002 | Agustina Bennacer y Gandia | 28 |
| 3003 | Modesto Vercher y Bennacer | 6 |
| 3004 | Agustin Vercher y Bennacer | 8 |
| 3005 | Jose Bennacer y Magraner | 58 |
| 3006 | Josefa Bisquert y Sala | 58 |
| 3007 | Bernardo Bennacer y Bisquert | 40 |
| 3008 | Concepcion Bennacer y Bisquert | 18 |
| 3009 | Bernardo Bennacer y Pastor | 90 |
| 3010 | Fernando Ciscar y Fons | 45 |
| 3011 | Juana Fons y Miñana | 36 |
| 3012 | Juan Ciscar y Fons | 11 |
| 3013 | Irene Ciscar y Fons | 10 |
| 3014 | Isabel Ciscar y Fons | 7 |
| 3015 | Leonarda Ciscar y Fons | 3 |
| 3016 | Salvador Part y Frasquet | 31 |
| 3017 | Getrudis Cardona y Almiñana | 19 |
| 3018 | Dolores Escrihuela y Navarro | 36 |
| 3019 | Jose Momparler y Fuster | 42 |
| 3020 | Jose Millet y Gomez | 60 |
| 3021 | Matildo Gomez y Pons | 41 |
| 3022 | Antª. Millet y Morell | 37 |
| 3023 | Antº. Gomez y Millet | 18 |
| 3024 | Clara Gomez y Millet | 16 |
| 3025 | Matildo Gomez y Millet | 14 |
| 3026 | Jose Gomez y Millet | 11 |
| 3027 | Antonia Gomez y Millet | 9 |
| 3028 | Matea Brines y Juan | 27 |
| 3029 | Antonio Gomez y Pons | 50 |
| 3030 | Dolores Zerezo y Millet | 47 |
| 3031 | Antº. Gomez y Zerezo | 17 |
| 3032 | Jose Gomez y Cerezo | 10 |
| 3033 | Maria Dolores Gomez y Zerezo | 8 |
| 3034 | Juan Bta. Gomez y Zerezo | 1 |
| 3035 | Vicente Dousa y Sanchis | 19 |
| 3036 | Vitoria Langa y Escrihuela | 23 |
| 3037 | Isidro Ripoll y Fayos | 40 |
| 3038 | Rosa Ferrer y Caselles | 50 |
| 3039 | Francisca Desa y Vallases | 54 |
| 3040 | Marcelino Magraner y Estruch | 39 |
| 3041 | Eulalia Grau y Gascón | 39 |
| 3042 | Encarnacion Magraner y Grau | 5 |
| 3043 | Bernarda Magraner y Grau | 3 |
| 3044 | Teresa Tur y Camarena | 11 |
| 3045 | Severiano Gomez y Urios | 33 |
| 3046 | Remedio Juan y Todo | 23 |
| 3047 | Remedio Gomez y Juan | menor |
| 3048 | Francisca Grau y Magraner | 18 |
| 3049 | Benito Alario y Martinez | 60 |
| 3050 | Maria Salom y Escrihuela | 42 |
| 3051 | Benito Alario y Salom | 22 |
| 3052 | Ramon Alario y Salom | 20 |
| 3053 | Francisco Alario y Salom | 18 |
| 3054 | Maria Rosa Alario y Salom | 16 |
| 3055 | Joaquin Grau y Escrihuela | 42 |
| 3056 | Jose Peris y Lopez | 41 |
| 3057 | Dolores Carrasco y Ramirez | 41 |
| 3058 | Isabel Marco y Carrasco | 18 |
| 3059 | Vicenta Marco y Carrasco | 16 |
| 3060 | Francisco Miñana y Nadal | 85 |
| 3061 | Francisco Garcia y Sanchis | 60 |
| 3062 | Antonio Huir y Garcia | 30 |
| 3063 | Pascual Chova y Garcia | 28 |
| 3064 | Maria Rosa Peris y Marco | 20 |
| 3065 | Maria Dolores Chova y Peris | menor |
| 3066 | Felis Marti Mezquida | 38 |
| 3067 | Bernarda Peyro y Alonso | 37 |
| 3068 | Rosa Marti y Peyro | 15 |
| 3069 | Rafael Marti y Peyro | 12 |
| 3070 | Remedio Marti y Peyró | 10 |
| 3071 | Bernardo Marti y Peyro | 8 |
| 3072 | Jesus Marti y Peyro | 6 |
| 3073 | Jose Mª. Marti y Peyro | 5 |
| 3074 | Manuel Marti y Peyro | 3 |
| 3075 | Manuel Saez y Ariño | 75 |
| 3076 | Rosa Alonso y Gorris | 65 |
| 3077 | Joaquin Gil y Daviu | 46 |
| 3078 | Vicente Gil y Gascón | 13 |
| 3079 | Joaquin Gil y Gascón | 11 |
| 3080 | Bautª. Gil y Gascón | 8 |
| 3081 | Felipe Gil y Gascón | 4 |
| 3082 | Dolores Gil y Gascón | 6 |
| 3083 | Matea Moragues y Magraner | 26 |
| 3084 | Andres Tomas y Perez | 62 |
| 3085 | Joaquina Arnau y Alandete | 50 |
| 3086 | Joaquina Tomás y Arnau | 20 |
| 3087 | Getrudis Tomas y Altur | 4 |
| 3088 | Pedro Vercher y Grau | 32 |
| 3089 | Dolores Tomas y Arnau | 31 |
| 3090 | Bautª. Vercher y Tomas | 5 |
| 3091 | Eduardo Vercher y Tomás | 3 |
| 3092 | Maria Dolores Vercher y Tomás | menor |
| 3093 | Jose Gascón y Climent | 61 |
| 3094 | Teresa Garcia y Clar | 42 |
| 3095 | Mariano Alario y Palomares | 29 |
| 3096 | Maria Palomares y Chover | 27 |
| 3097 | Maria Gloria Alario y Palomares | 6 |
| 3098 | Mariano Alario y Palomares | 2 |
| 3099 | Ricardo Alario y Palomares | menor |
| 3100 | Narcisa Tur y Cremades | 24 |
| 3101 | Bartolome Bononat y Fons | 30 |
| 3102 | Policarpo Palomares y Chover | 20 |
| 3103 | Benito Gomez y Oría | 51 |
| 3104 | Isabel Gomez y Gomez | 27 |
| 3105 | Andres Gomez y Gomez | 17 |
| 3106 | Manuel Gomez y Gomez | 11 |
| 3107 | Micaela Anguerola y Talens | 19 |
| 3108 | Francisco Torrent y Chova | 14 |
| 3109 | Bautª. Monton y Maiques | 33 |
| 3110 | Teresa Canet y Lovay | 22 |
| 3111 | Francisco Tornero y Palomares | 52 |
| 3112 | Josefa Guitard y Gascón | 48 |
| 3113 | Salvador Tornero y Guitard | 14 |
| 3114 | Francisca Tornero y Guitard | 12 |
| 3115 | Vicente Tornero y Guitard | 10 |
| 3116 | Silveria Galiana y Izquierdo | 21 |
| 3117 | Maria Orts y Izquierdo | 13 |
dimecres, 22 de maig del 2013
Cens de Tavernes de la Valldigna de 1857: Plaza Mayor
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada