Gràcies als registres civils del jutjat i el municipal he pogut arrivar fins els meus avis sisés. Aquests són els cognoms:
Cognom | Nombre de caps de família en 1798 | Origen | Present a Alzira des de | Grup* | Etimologia* | Altres formes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fontana | 7 | ~1770 Alzira | 1667 | Toponímic | s. XIV; del llatí fontana, font | |
Pau | 15 | ~1770 Polinyà de Xúquer | Patronímic | |||
Pellisser | 13 | ~1770 Alzira | Ofici manual històric | Menestral que manufacturava i venia pells de luxe, diferenciat del blanquer i de l'assaonador | Pelliser, Pellicer | |
Castany | 4 | ~1740 Alzira | 1667 | Qualitat física | D'un color terrós de matís rogenc i to fosc similar al color de les clofolles de les castanyes | Castañi, Castañy |
Alvarado | 1 | ~1740 Alzira | 1667 | Albarado | ||
Piera | 1 | 1813 Carcaixent | Toponímic | Municipi de l'Anoia, al límit amb l'Alt Penedès | ||
1794 La Barraca d'Aigües Vives (primers pobladors) | ||||||
~ 1750 Tavernes de la Valldigna | ||||||
Colomer | 7 | 1793 Alzira | 1667 | Toponímic | Lloc on habiten els coloms | |
Lloc, sovint sobre terrat, on hom cria els coloms | ||||||
Habitació elevada, el darrer pis d'una casa | ||||||
Peris | 66 | ~1770 Alzira | 1667 | Patronímic | Del castellà Pérez, derivat de Pero o Pedro, fill de Pero | |
Mora | 5 | ~1770 Alzira | 1667 | Toponímic | Nom de diverses viles | |
Vegetació i vegetals | Fruit de la morera i de l’esbarzer | |||||
Roig | 10 | ~1770 Alzira | 1510 | Qualitat física | Del llatí russeus com a rossenc o vermellós | |
Ferrer | 24 | ~1770 València | 1510 | Ofici | Persona que treballa el ferro o que fabrica objectes d'aquest metall | |
Encarregat de l'explotació d'una farga baronial o farga de destret, que moltes vegades li era cedida pel senyor en quasi-emfiteusi mitjançant un cens o cànon i de la qual obtenia el dret del lloçol | ||||||
Pons | 1 | 1770 València | 1510 | Patronímic | Nom molt freqüent a l’Edat Mitjana, del llatí Pontius derivat de Pontus, la mar | |
Toponímic | Masia i caseria del municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), a l'antiga carretera de Barcelona a València, a l'esquerra del torrent del Pi | |||||
Barberà | 9 | ~1770 Alzira | 1510 | Toponímic | Nom de diverses viles | Barbera, Barberá |
Alventosa | 14 | ~1770 Alzira | 1510 | Toponímic | Municipi de la comarca de Gúdar-Javalambre, Terol, Aragó | Albentosa |
Molins | 6 | ~1770 Alzira | 1667 | Toponímic | Nom de diverses viles | |
Marimon | 5 | ~1770 Alzira | Toponímic | Nom de diversos llocs | ||
Clarí | 17 | ~1770 Alzira | 1667 | Objectes | Trompeta medieval de fusta, aguda, recta o lleugerament corbada, amb set forats | Clari |
Ramon | 11 | ~1770 Alzira | Patronímic | Forma moderna del medieval Raginmund, el que protegeix el consell. Ve del germànic ragin, consell, i mund, protector |
* Fonts:
- Grup de recerques històriques: Significat dels cognoms de Sant Pere de Riudebitlles.
- Viquipèdia
- L'Enciclopèdia
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada